| Birth date | 12 June 1985 (age 41) |
|---|---|
| Birth place | Vientiane, Laos |
| Position | Striker |
| Youthclubs 1 | Vientiane FC |
| Years 1 | 2003–2004 |
| Clubs 1 | Udon Thani |
| Caps 1 | 19 |
| Goals 1 | 7 |
| Years 2 | 2004–2013 |
| Clubs 2 | Vientiane FC |
| Caps 2 | 83 |
| Goals 2 | 36 |
| Years 3 | 2013–2016 |
| Clubs 3 | Lao Police Club |
| Caps 3 | 64 |
| Goals 3 | 23 |
| Nationalyears 1 | 2001–2007 |
| Nationalteam 1 | Laos U23 |
| Nationalyears 2 | 2002–2013 |
| Nationalteam 2 | Laos |
| Nationalcaps 2 | 51 |
| Nationalgoals 2 | 18 |
| Club-update | June 07, 2014 |
| Nationalteam-update | March 06, 2013 |
Visay Phaphouvanin (born 12 June 1985)[1] is a Laotian professional footballer who plays as a striker. He is a member of Laos national football team, for which he played at the 2010 AFF Suzuki Cup and 2014 FIFA World Cup qualifiers.
International goals
- Scores and results list Laos' goal tally first.[2]
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 December 2002 | National Stadium, Singapore | Thailand | 1–3 | 1–5 | rowspan=3|2002 AFF Championship |
| 2. | 20 December 2002 | National Stadium, Singapore | Singapore | 1–1 | 1–2 | |
| 3. | 22 December 2002 | Bishan Stadium, Singapore | Malaysia | 1–1 | 1–1 | |
| 4. | 25 March 2003 | Mongkok Stadium, Hong Kong | Hong Kong | 1–4 | 1–5 | rowspan=2|2004 AFC Asian Cup qualification |
| 5. | 27 March 2003 | Mongkok Stadium, Hong Kong | Bangladesh | 2–0 | 2–1 | |
| 6. | 13 October 2004 | Laos National Stadium, Vientiane | Jordan | 1–0 | 2–3 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 7. | 13 December 2004 | Mỹ Đình National Stadium, Hanoi | Singapore | 1–2 | 2–6 | 2004 AFF Championship |
| 8. | 12 November 2006 | Panaad Stadium, Bacolod | Philippines | 2–0 | 2–1 | rowspan=2|2007 AFF Championship qualification |
| 9. | 18 November 2006 | Panaad Stadium, Bacolod | BRU | 2–0 | 4–1 | |
| 10. | 22 August 2007 | MBPJ Stadium, Petaling Jaya | LES | 1–2 | 1–3 | 2007 Merdeka Tournament |
| 11. | 21 October 2008 | Olympic Stadium, Phnom Penh | Philippines | 2–1 | 2–1 | rowspan=3|2008 AFF Championship qualification |
| 12. | 23 October 2008 | Olympic Stadium, Phnom Penh | BRU | 1–0 | 3–2 | |
| 13. | 25 October 2008 | Olympic Stadium, Phnom Penh | TLS | 2–1 | 2–1 | |
| 14. | 3 July 2011 | New Laos National Stadium, Vientiane | Cambodia | 5–2 | 6–2 | rowspan=3|2014 FIFA World Cup qualification |
| 15. | 23 July 2011 | Tuodong Stadium, Kunming | China | 2–0 | 2–7 | |
| 16. | 28 July 2011 | New Laos National Stadium, Vientiane | China | 1–2 | 1–6 | |
| 17. | 7 October 2012 | Thuwunna Stadium, Yangon | Cambodia | 1–0 | 1–0 | rowspan=2|2012 AFF Championship qualification |
| 18. | 9 October 2012 | Thuwunna Stadium, Yangon | TLS | 1–2 | 1–3 |
References
- ^ Profile
- ^ László Földesi. "Visay Phaphouvanin - International Goals". RSSSF. Retrieved 2012-10-07.