| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Vouziers |
| Canton | Vouziers |
| Insee | 08446 |
| Postal code | 08240 |
| Mayor | Christophe Dion[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | Argonne Ardennaise |
| Coordinates | 49.4069°N 4.9294°E |
| Elevation m | 187 |
| Elevation min m | 154 |
| Elevation max m | 227 |
| Area km 2 | 9.25 |
Thénorgues (tenɔʁɡ) is a commune in the Ardennes department in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 112 | — |
| 1975 | 98 | −12.5% |
| 1982 | 82 | −16.3% |
| 1990 | 85 | +3.7% |
| 1999 | 85 | +0.0% |
| 2007 | 96 | +12.9% |
| 2012 | 107 | +11.5% |
| 2017 | 84 | −21.5% |
| 2023 | 85 | +1.2% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 2 December 2020.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE