| Fullname | Takashi Soeda |
|---|---|
| Birth date | March 15, 1993 (age 33) |
| Birth place | Tokyo, Japan |
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
| Position | Midfielder |
| Youthclubs 1 | Yokohama Buddy FC |
| Youthclubs 2 | BANFF Yokohama Bay |
| Youthclubs 3 | Yokogawa Musashino FC |
| Collegeyears 1 | 2011–2014 |
| College 1 | University of Tokyo AFC |
| Years 1 | 2015–2017 |
| Clubs 1 | Fujieda MYFC |
| Caps 1 | 8 |
| Goals 1 | 0 |
| Club-update | 23 February 2016 |
Takashi Soeda (添田 隆司, Soeda Takashi, born March 15, 1993, in Tokyo) is a Japanese football player for Fujieda MYFC.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2015 | Fujieda MYFC | J3 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Career total | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
References
- ^ "添田 隆司:藤枝MYFC:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-04.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 269 out of 289)