| Fullname | Taisuke Nakamura |
|---|---|
| Birth date | 19 July 1989 (age 37) |
| Birth place | Yamashina-ku, Kyoto, Japan |
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) |
| Currentclub | Iwate Grulla Morioka |
| Clubnumber | 17 |
| Position | Left back |
| Youthyears 1 | 1999–2004 |
| Youthclubs 1 | Kyoto Sanga |
| Youthyears 2 | 2005–2007 |
| Youthclubs 2 | Konkoh Osaka High School |
| Years 1 | 2008–2011 |
| Clubs 1 | Kyoto Sanga |
| Caps 1 | 46 |
| Goals 1 | 2 |
| Years 2 | 2012 |
| Clubs 2 | → Albirex Niigata (loan) |
| Caps 2 | 0 |
| Goals 2 | 0 |
| Years 3 | 2013 |
| Clubs 3 | Montedio Yamagata |
| Caps 3 | 38 |
| Goals 3 | 2 |
| Years 4 | 2014–2015 |
| Clubs 4 | JEF United Chiba |
| Caps 4 | 78 |
| Goals 4 | 5 |
| Years 5 | 2016–2017 |
| Clubs 5 | Júbilo Iwata |
| Caps 5 | 30 |
| Goals 5 | 1 |
| Years 6 | 2018–2019 |
| Clubs 6 | Omiya Ardija |
| Caps 6 | 9 |
| Goals 6 | 0 |
| Years 7 | 2020– |
| Clubs 7 | Iwate Grulla Morioka |
| Caps 7 | 2 |
| Goals 7 | 0 |
| Nationalyears 1 | 2009 |
| Nationalteam 1 | Japan U-20 |
| Pcupdate | 11:33, 7 July 2020 (UTC) |
Taisuke Nakamura (中村 太亮, Nakamura Taisuke, born 19 July 1989 in Kyoto) is a Japanese football player who currently plays for J3 League club Iwate Grulla Morioka.
Career
Club career
Nakamura is a product of Kyoto Sanga's youth academy, first entering the club as a ten-year-old. He made his J. League debut on 24 October 2008 in a 2–1 defeat against Kawasaki Frontale, coming on as a substitute for Makoto Kakuda in the 59th minute.[1] He scored his first senior goal for the club in a 2–1 defeat against Yokohama F. Marinos in August 2010. From 2008 till 2011, he made 46 appearances and scored 2 goals in the league for Sanga.[2]
On 11 January 2012 it was announced that Nakamura would be joining Albirex Niigata on loan for the 2012 season.[3]
International career
In August 2009, he was selected to U-20 team for a youth event in Alcúdia.[4]
Career statistics
Updated to 23 February 2018.[5][6]
| Club performance | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2008 | Kyoto Sanga | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2010 | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | ||
| 2011 | J2 League | 14 | 1 | 1 | 0 | – | 15 | 1 | ||
| 2012 | Albirex Niigata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Montedio Yamagata | J2 League | 38 | 2 | 2 | 0 | – | 40 | 2 | |
| 2014 | JEF United Chiba | 42 | 4 | 4 | 0 | – | 46 | 4 | ||
| 2015 | 36 | 1 | 2 | 0 | – | 38 | 1 | |||
| 2016 | Júbilo Iwata | J1 League | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||
| Career total | 190 | 10 | 19 | 0 | 16 | 0 | 225 | 10 | ||
References
- ^ "2008 Kyoto Sanga stats". J. League. Retrieved 12 January 2012.
- ^ "Stats Centre: Taisuke Nakamura Facts". Guardian.co.uk. Retrieved 2009-09-03.
- ^ "Nakamura join Albirex" (in Japanese). J's Goal. 11 January 2012. Archived from the original on 3 August 2012. Retrieved 12 January 2012.
- ^ "ja:U-20日本代表チーム スペイン遠征(アルクディア国際ユーストーナメント2009)メンバー" (in Japanese). JFA. 28 July 2009. Retrieved 8 February 2011.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 163 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 104 out of 289)
External links
- Profile at Jubilo Iwata (in Japanese)
- Profile at Albirex Niigata Archived 4 April 2012 at the Wayback Machine (in Japanese)