| Fullname | Shunta Takahashi |
|---|---|
| Birth date | 9 February 1989 (age 37) |
| Birth place | Imizu, Toyama, Japan |
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) |
| Currentclub | Kataller Toyama |
| Clubnumber | 8 |
| Position | Forward |
| Youthyears 1 | 2004–2007 |
| Youthclubs 1 | Toyama Daiichi High School |
| Years 1 | 2007–2008 |
| Clubs 1 | Montedio Yamagata |
| Caps 1 | 0 |
| Goals 1 | 0 |
| Years 2 | 2009–2010 |
| Clubs 2 | Tochigi Uva FC |
| Caps 2 | 47 |
| Goals 2 | 20 |
| Years 3 | 2011–2013 |
| Clubs 3 | FC Ryukyu |
| Caps 3 | 95 |
| Goals 3 | 47 |
| Years 4 | 2014–2015 |
| Clubs 4 | Nagano Parceiro |
| Caps 4 | 45 |
| Goals 4 | 6 |
| Years 5 | 2016–2018 |
| Clubs 5 | Thespakusatsu Gunma |
| Caps 5 | 108 |
| Goals 5 | 19 |
| Club-update | 11 January 2024 @ 17:22(AEST) |
| Years 6 | 2019- |
| Clubs 6 | Kataller Toyama |
| Caps 6 | 119 |
| Goals 6 | 19 |
Shunta Takahashi (高橋 駿太, Takahashi Shunta, born 9 February 1989) is a Japanese footballer who plays for Kataller Toyama.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2018.[2][3][4]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2007 | Montedio Yamagata | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | Tochigi Uva FC | JRL | 14 | 7 | – | 14 | 7 | |
| 2010 | JFL | 33 | 13 | 1 | 0 | 34 | 13 | |
| 2011 | FC Ryukyu | 33 | 14 | 1 | 0 | 34 | 14 | |
| 2012 | 28 | 20 | 1 | 0 | 29 | 20 | ||
| 2013 | 34 | 13 | 2 | 0 | 36 | 13 | ||
| 2014 | Nagano Parceiro | J3 League | 22 | 3 | 2 | 0 | 24 | 3 |
| 2015 | 23 | 3 | 2 | 0 | 25 | 3 | ||
| 2016 | Thespakusatsu Gunma | J2 League | 42 | 11 | 1 | 0 | 43 | 11 |
| 2017 | 36 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1 | ||
| Career total | 265 | 85 | 11 | 0 | 282 | 85 | ||
References
- ^ "Shunta Takahashi" (in Japanese). J.League. Retrieved 7 November 2016.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 247 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 227 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑 2014 (NSK MOOK)", 14 February 2014, Japan, ISBN 978-4905411109 (p. 261 out of 290)