Shooting at the Asian Games
From Mediated Wiki, the community-governed knowledge commons
Shooting at the Asian Games| Size | 100 |
|---|
| Sport | shooting |
|---|
| Menevents | 12 |
|---|
| Womenevents | 12 |
|---|
| Mixedevents | 4 |
|---|
Shooting sports events have been held at every Asian Games since 1954 Asian Games in Manila.
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|
| II | 1954 | Manila, Philippines | Philippines |
| III | 1958 | Tokyo, Japan | Japan |
| IV | 1962 | Jakarta, Indonesia | Japan |
| V | 1966 | Bangkok, Thailand | Japan |
| VI | 1970 | Bangkok, Thailand | Japan |
| VII | 1974 | Tehran, Iran | North Korea |
| VIII | 1978 | Bangkok, Thailand | China |
| IX | 1982 | New Delhi, India | China |
| X | 1986 | Seoul, South Korea | China |
| XI | 1990 | Beijing, China | China |
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | China |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | China |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | China |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | China |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | China |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | China |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | China |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China | China |
Events
- Legend
- M — Men
- MT — Men's team
- O — Open
- OT — Open's team
- W — Women
- WT — Women's team
- XT — Mixed team
Pistol
List of medalists
List of records
External links