| Landscape | yes |
|---|---|
| Origin | Nagoya, Japan |
| Genre | J-pop · teen pop · bubblegum pop |
| Years active | 2008–present |
| Label | Nippon Crown · Lantis · Avex Group |
| Current member of | AKB48 Group |
| Website | ske48.co.jp |
| Current members | Team S Details Team KII Details Team E Details |
SKE48 (S.K.E. Forty-eight) is a Japanese idol group produced by Yasushi Akimoto. SKE48 is named after the Sakae district in Nagoya of Aichi Prefecture, where the group is based. The group performs at SKE48 Theater on 2F of Sunshine Sakae, a shopping center in Sakae, Nagoya. Avex Group is its current official label. The group has sold nearly 11 million CDs in Japan.
Concept
SKE48 was founded based on the concept of "idols you can meet". The group's chief producer Yasushi Akimoto once said that his aim was to create an idol group that is unlike any other ordinary idol groups (who only give occasional concerts and are mostly seen on TV). SKE48 would perform in its own theater regularly, and fans would always be able to watch the girls performing live. The SKE48 Theater is in the Sunshine Sakae of Nagoya, Aichi. Members of this group are dispatched into three groups, chronologically named "Team S", "Team KII" and "Team E". Kenkyūsei (trainees) is the group of members training to be promoted into one of these teams.
History
Yasushi Akimoto was offered the chance to start a production in Nagoya along with the renewal of the Sunshine Sakae 2F, when he was thinking of expanding his "48 project" nationwide. He had offers from outside Japan, but he decided to use Nagoya as the place to move on with the project. Akimoto said that selected members from AKB48 and SKE48 may release a single together.[1] They released their first single in 2009.
In AKB48's single "Ōgoe Diamond", Jurina Matsui became the center and the first and only member of SKE48 to be featured on a single cover and in the song itself.[2] Including Matsui, some members of SKE48 have appeared in the PV, marking the first collaboration made by the two groups so far.
On May 28, 2011, Avex picked up SKE48 and were to release their debut single under the label called "Pareo wa Emerald" on July 27, 2011.[3]
On August 25, it was announced that SKE48 member Yui Matsushita would leave the group at the end of September 2011 due to ankle injuries.[4]
On August 7, 2012, SKE48 member and captain of Team S, Hirata Rikako announced her graduation to pursue a career as a reporter.[5]
On the first day of the Tokyo Dome Concert held on August 24, 2012, it was announced that Rie Kitahara of AKB48, Team K would hold a concurrent position in SKE48. Anna Ishida of Team KII would hold a concurrent position in AKB48, Team B.[6]
On November 1, it was announced that Kumi Yagami, one of the group's first generation members, would graduate but the date was not announced.[7]
On December 9, SKE48CAFE&SHOP with AKB48 was opened to the building 5F with a theater. There is a cooking menu that the members of SKE48 devised.
On January 15, 2013, it was announced that eight members, three from Team S, two each from Team KII and E, and one kenkyusei, would graduate from the group, along with Yagami (whose graduation was already announced in November 2012) sometime in the spring 2013.[8] On April 13, it was announced that teams were to be reorganized and nine kenkyusei members would be promoted to full members. Yuka Nakanishi became the captain of SKE48 as well as leader of Team S, and Rena Matsui was promoted to leader of Team E.[9] Rie Kitahara, who was in both SKE48 and AKB48, was removed from SKE48's lineup during the final concert of "AKB48 Group Rinji Soukai" concert series at the Nippon Budokan on 28 April, with her final theater performance as a SKE48 member on May 9.[10]
On February 24, 2014, it was announced that Rena Matsui would hold a concurrent position with Nogizaka46 after teams were reorganized and kenkyusei members were promoted to full members.[11] Concurrent member with SKE48 and AKB48 Mina Ōba was fully transferred to SKE48 Team KII and other members from AKB48, NMB48, and HKT48 were permanently transferred or given concurrent positions in SKE48. Former Team K member Miyazawa Sae was transferred from SNH48 and appointed the new leader of Team S.[12]
On March 15, 2015, the members who passed the seventh generation audition were revealed.[13] On June 6, 2015, SKE48 became the first sister group to have more members rank in the annual Single Senbatsu Sousenkyo than AKB48. In 2015, SKE48 released two singles. A third release was published under the label "Love Crescendo" and was promoted as SKE48's first sub project.
On March 11, 2016, 2 members of SKE48 members Yuria Kizaki and Kanon Kimoto voiced in the Live action Anime film Shimajiro in Bookland.[14]
On February 7, 2020, Jurina Matsui announced her graduation from SKE48.[15] In July 2020, Kazuya Ebine, an executive from SKE48's managing company Zest, was arrested for allegedly paying two underage girls to have sex in his car in November 2019.[16]
In September 2025, SKE48 was officially appointed as the 2026 Asian Games supporters in Aichi-Nagoya.[17]
Members
Team S
Team S is associated with the color yellow, the current leader is Honoka Aikawa and the vice-leader is Haruka Kumazaki.
| Name | Birth date (age) | generation | Election rank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[18] | 2[19] | 3[20] | 4[21] | 5[22] | 6[23] | 7[24] | 8[25][26] | 9[27][28] | 10 | |||
| Honoka Aikawa (相川暖花, Aikawa Honoka) | October 22, 2003 (age 22) | 7th | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Yuzuki Ishiguro (石黒友月, Ishiguro Yuzuki) | October 11, 2003 (age 22) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Kokomi Itō (伊藤虹々美, Itō Kokomi) | December 8, 2008 (age 17) | 12th | ||||||||||
| Sayaka Iriuchijima (入内嶋涼, Iriuchijima Sayaka) | May 13, 1999 (age 27) | 9th | ||||||||||
| Haruka Kumazaki (熊崎晴香, Kumazaki Haruka) | August 10, 1997 (age 29) | 6th | N/A | N/A | 73 | 67 | 63 | 46 | ||||
| Ami Kurashima (倉島杏実, Kurashima Ami) | June 28, 2005 (age 21) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Tsubaki Kuwahara (桒原椿, Kuwahara Tsubaki) | February 25, 2006 (age 20) | 13th | ||||||||||
| Marin Sakamoto (坂本真凛, Sakamoto Marin) | February 2, 2002 (age 24) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Riina Sugimoto (杉本りいな, Sugimoto Riina) | September 20, 2008 (age 17) | 11th | ||||||||||
| Kokona Suzuki (鈴木恋奈, Suzuki Kokona) | December 28, 2003 (age 22) | 9th | ||||||||||
| Miyo Nomura (野村実代, Nomura Miyo) | February 1, 2003 (age 23) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Yūne Hara (原優寧, Hara Yūne) | November 23, 2001 (age 24) | 11th | ||||||||||
| Miyu Matsukawa (松川みゆ, Matsukawa Miyu) | April 15, 2008 (age 18) | 12th | ||||||||||
| Coco Minamisawa (南澤恋々, Minamisawa Coco) | October 26, 2007 (age 18) | 12th | ||||||||||
| Sakura Yamamura (山村さくら, Yamamura Sakura) | September 20, 2006 (age 19) | 11th | ||||||||||
Team KII
Team KII is associated with the color red, the current leader is Miki Itō and the vice leader is Natsuki Kamata.
| Name | Birth date (age) | generation | Election rank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[18] | 2[19] | 3[20] | 4[21] | 5[22] | 6[23] | 7[24] | 8[25][26] | 9[27][28] | 10 | |||
| Himeka Arano (荒野姫楓, Arano Himeka) | January 9, 2002 (age 24) | 9th | ||||||||||
| Kaede Ikeda (池田楓, Ikeda Kaede) | July 5, 2000 (age 26) | 9th | ||||||||||
| Miki Itō (伊藤実希, Itō Miki) | August 11, 2002 (age 24) | 10th | ||||||||||
| Ruka Inoue (井上瑠夏, Inoue Ruka) | June 12, 2001 (age 25) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Kokoha Okuno (奥野心羽, Okuno Kokoha) | February 20, 2005 (age 21) | 12th | ||||||||||
| Natsuki Kamata (鎌田菜月, Kamata Natsuki) | August 29, 1996 (age 30) | 6th | N/A | N/A | 70 | 74 | 44 | 59 | ||||
| Yoshino Kitagawa (北川愛乃, Kitagawa Yoshino) | January 24, 2001 (age 25) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Hana kuramoto (倉本羽菜, kuramoto Hana) | September 13, 2004 (age 22) | 12th | ||||||||||
| Sana Kumoi (雲井紗菜, Kumoi Sana) | November 23, 2005 (age 20) | 13th | ||||||||||
| Mikoto Kondō (近藤海琴, Kondō Mikoto) | November 25, 2003 (age 22) | 13th | ||||||||||
| Kaho Satō (佐藤佳穂, Satō Kaho) | May 16, 1997 (age 29) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Kyōka Shinohara (篠原京香, Shinohara Kyōka) | June 3, 2004 (age 22) | 11th | ||||||||||
| Chikako Matsumoto (松本慈子, Matsumoto Chikako) | November 19, 1999 (age 26) | D1st | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Team E
Team E is associated with the color light sea green, the current leader is Kimie Akahori and Rika Aoki as the vice-leader.
| Name | Birth date (age) | generation | Election rank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[18] | 2[19] | 3[20] | 4[21] | 5[22] | 6[23] | 7[24] | 8[25][26] | 9[27][28] | 10 | |||
| Hinano Aoumi (青海ひな乃, Aoumi Hinano) | November 2, 2000 (age 25) | 9th | ||||||||||
| Rika Aoki (青木莉樺, Aoki Rika) | December 2, 1999 (age 26) | 10th | ||||||||||
| Kimie Akahori (赤堀君江, Akahori Kimie) | January 21, 2002 (age 24) | 9th | ||||||||||
| Yūka Asai (浅井裕華, Asai Yūka) | November 10, 2003 (age 22) | 7th | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Reona Ida (井田玲音名, Ida Reona) | December 3, 1998 (age 27) | 6th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Ayaka Ōta (太田彩夏, Ōta Ayaka) | August 17, 2000 (age 26) | 7th | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Manae Ōta (太田愛恵, Ōta Manae) | December 16, 2007 (age 18) | 13th | ||||||||||
| Anzu Ōmura (大村杏, Ōmura Anzu) | September 20, 2005 (age 20) | 11th | ||||||||||
| Yua kawamura (河村優愛, kawamura Yua) | January 31, 2006 (age 20) | 12th | ||||||||||
| Ena Suzuki (鈴木愛菜, Suzuki Ena) | January 9, 2004 (age 22) | 9th | ||||||||||
| Miyu Nakasaka (中坂美祐, Nakasaka Miyu) | June 11, 2005 (age 21) | 9th | ||||||||||
| Izumi Nakamura (仲村和泉, Nakamura Izumi) | March 15, 2000 (age 26) | 8th | N/A | N/A | ||||||||
| Mio Nishii (西井美桜, Nishii Mio) | March 16, 2001 (age 25) | 10th | ||||||||||
| Miyabi Hasegawa (長谷川雅, Hasegawa Miyabi) | November 20, 2010 (age 15) | 12th | ||||||||||
| Kurumi Morimoto (森本くるみ, Morimoto Kurumi) | September 3, 2007 (age 19) | 11th | ||||||||||
Kenkyuusei
| Name | Birth date (age) | generation |
|---|---|---|
| Saya Takamura (高村紗弥, Takamura Saya) | July 4, 2004 (age 22) | 12th |
| Syōko Kawamura (川村昇子, Kawamura Syōko) | September 15, 2007 (age 19) | 13th |
| Rei Kubota (久保田怜, Kubota Rei) | November 23, 2009 (age 16) | 13th |
| Arisa Sakurai (桜井愛莉咲, Sakurai Arisa) | November 7, 2003 (age 22) | 13th |
| Nozomi Sasaki (佐々木希美, Sasaki Nozomi) | October 19, 2010 (age 15) | 13th |
| Ayame Tachibana (立花菖, Tachibana Ayame) | June 24, 2009 (age 17) | 13th |
| Mayu Tamura (田村真悠, Tamura Mayu) | September 18, 2007 (age 19) | 13th |
| Haruka Hijiri (聖遥花, Hijiri Haruka) | February 4, 2007 (age 19) | 13th |
| Koharu Fukuhara (福原心春, Fukuhara Koharu) | January 7, 2006 (age 20) | 13th |
| Rinka Miyamoto (宮本倫花, Miyamoto Rinka) | September 10, 2007 (age 19) | 13th |
| Shiho Yokoi (横井志穂, Yokoi Shiho) | November 8, 2011 (age 14) | 13th |
Captaincy history
Group captaincy
| Name | Birth date | Current age | Date in office | Age at start date | Length (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuka Nakanishi | 24 January 1989 | 37 | 13 April 2013 – 24 February 2014 | 24 | NaN |
| Vacant | N/A | N/A | 25 February 2014 – 3 March 2016 | N/A | NaN |
| Makiko Saito | 28 June 1994 | 32 | 4 March 2016 – 3 July 2024 | 21 | NaN |
| Vacant | N/A | N/A | 4 July 2024 – 4 July 2025 | N/A | NaN |
| Chikako Matsumoto | 19 November 1999 | 26 | 5 July 2025 – present | 25 | NaN |
Team captaincy
Team S
| Name | Birth date | Current age | Date in office | Age at start date | Length (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rikako Hirata | 7 August 1989 | 37 | 5 October 2008 – 23 October 2012 | 19 | NaN |
| Vacant | N/A | N/A | 23 October 2012 – 13 April 2013 | N/A | NaN |
| Yuka Nakanishi | 24 January 1989 | 37 | 13 April 2013 – 24 February 2014 | 24 | NaN |
| Sae Miyazawa | 13 August 1990 | 36 | 24 February 2014 – 4 March 2016 | 23 | NaN |
| Miki Yakata | 29 June 1992 | 34 | 4 March 2016 – 26 February 2017 | 23 | NaN |
| Ryoha Kitagawa | 9 October 1998 | 27 | 26 February 2017 – 30 September 2019 | 18 | NaN |
| Vacant | N/A | N/A | 30 September 2019 – 16 February 2020 | N/A | NaN |
| Chikako Matsumoto | 19 November 1999 | 26 | 16 February 2020 – 31 March 2025 | 20 | NaN |
| Honoka Aikawa | 22 October 2003 | 22 | 1 April 2025 – now | 21 | NaN |
Team KII
| Name | Birth date | Current age | Date in office | Age at start date | Length (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Akane Takayanagi | 29 November 1991 | 34 | 25 May 2009 – 24 February 2014 | 17 | NaN |
| Airi Furukawa | 13 December 1989 | 36 | 24 February 2014 – 30 March 2015 | 24 | NaN |
| Mina Oba | 3 April 1992 | 34 | 30 March 2015 – 21 May 2022 | 22 | NaN |
| Ayaka Ota | 17 August 2000 | 26 | 22 May 2022 – 31 March 2025 | 21 | NaN |
| Miki Ito | 11 August 2002 | 24 | 1 April 2025 – now | 22 | NaN |
Team E
| Name | Birth date | Current age | Date in office | Age at start date | Length (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Madoka Umemoto | 17 July 1992 | 34 | 6 December 2010 – 13 April 2013 | 18 | NaN |
| Rena Matsui | 27 July 1991 | 35 | 13 April 2013 – 24 February 2014 | 21 | NaN |
| Akari Suda | 31 October 1991 | 34 | 24 February 2014 – 1 November 2022 | 22 | NaN |
| Kaho Sato | 16 May 1997 | 29 | 1 November 2022 – 31 March 2025 | 25 | NaN |
| Kimie Akahori | 12 January 2002 | 24 | 1 April 2025 – now | 23 | NaN |
Graduated members
| Name (Birthdate) | Generation | Team | Election | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| (July 31, 1993) | 1st | S | Graduated on November 24, 2008. | ||||||||||
| (July 6, 1995) | 1st | S | N/A | Graduated on August 31, 2009. | |||||||||
| (May 15, 1987) | 2nd | KII | N/A | Graduated on November 30, 2009. | |||||||||
| (October 27, 1992) | 1st | S | N/A | Graduated on December 25, 2009. | |||||||||
| (July 25, 1988) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | Graduated on September 30, 2011. | |||||||
| (July 4, 1997) | 4th | E | N/A | Graduated on December 31, 2011. | |||||||||
| (November 24, 1987) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | Graduated on March 26, 2012. | |||||||
| (April 27, 1995) | 2nd | E | N/A | N/A | N/A | Graduated on March 28, 2012. | |||||||
| (December 26, 1995) | 3rd | E | N/A | N/A | Graduated on March 28, 2012. | ||||||||
| (April 23, 1996) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on July 22, 2012. | ||||||
| (August 7, 1989) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on October 23, 2012. | ||||||
| (September 14, 1988) | 3rd | KII | N/A | 33 | 25 | Graduated on March 29, 2013. | |||||||
| (September 21, 1995) | 5th | KII | N/A | Graduated on April 28, 2013. | |||||||||
| (June 13, 1994) | 1st | S | N/A | 38 | N/A | 28 | Graduated on May 6, 2013. | ||||||
| (February 2, 1992) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on May 6, 2013. | ||||||
| (July 19, 1990) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on May 6, 2013. | ||||||
| (November 14, 1991) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on May 6, 2013. | ||||||
| (July 3, 1996) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on May 6, 2013. | ||||||
| (September 15, 1992) | 3rd | KII | N/A | N/A | 32 | Graduated on May 6, 2013. | |||||||
| (June 29, 1994) | 3rd | E | N/A | N/A | N/A | Graduated on May 6, 2013. | |||||||
| (December 24, 1995) | 4th | E | N/A | N/A | Graduated on May 6, 2013. | ||||||||
| (February 21, 1994) | 5th | S | N/A | N/A | Graduated on November 30, 2013. | ||||||||
| (June 24, 1991) | AKB5th | S | 13 | 16 | 13 | 13 | 21 | 19 | 11 | 12 | 10 | Canceled concurrent position with SKE48 on May 8, 2013. | |
| (November 11, 1996) | 5th | E | N/A | N/A | Graduated on December 22, 2013. | ||||||||
| (April 30, 1992) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on February 27, 2014. | ||||||
| (May 10, 1996) | 2nd | S | N/A | N/A | N/A | 35 | Graduated on March 23, 2014. | ||||||
| (March 14, 1988) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on April 29, 2014. | |||||
| (September 3, 1993) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | 41 | Graduated on April 29, 2014. | |||||
| (August 16, 1993) | 2nd | E | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on April 29, 2014. | ||||||
| (March 29, 1995) | 2nd | E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on April 29, 2014. | |||||
| (June 13, 1995) | 4th | E | N/A | 63 | Graduated on April 29, 2014. | ||||||||
| (April 1, 1999) | 5th | E | N/A | N/A | Graduated on July 30, 2014. | ||||||||
| (April 28, 1987) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on September 29, 2014. | |||||
| (December 20, 1993) | 3rd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | Graduated on November 27, 2014. | |||||
| (September 1, 1995) | 4th | KII | N/A | N/A | Graduated on December 26, 2014. | ||||||||
| (July 28, 1995) | 2nd | E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on December 25, 2014. | ||||
| (May 25, 1997) | 5th | KII | N/A | N/A | 54 | Graduated on February 28, 2015. | |||||||
| (May 10, 1994) | 5th | E | N/A | N/A | 46 | Graduated on February 27, 2015. | |||||||
| (June 24, 1986) | 1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on April 12, 2015. | ||||
| (January 24, 1989) | 1st (AKB4th) | S | N/A | N/A | N/A | 63 | 64 | Graduated on April 12, 2015. | |||||
| (December 13, 1989) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | 30 | 27 | 37 | Graduated on March 31, 2015. | ||||
| (January 12, 1993) | 4th | E | N/A | N/A | 47 | 77 | Graduated on March 19, 2015. | ||||||
| (April 3, 1992) | NMB1st | KII | N/A | 46 | 28 | 29 | Canceled concurrent position with SKE48 on March 26, 2015. | ||||||
| (August 10, 2000) | HKT1st | S | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | 50 | Canceled concurrent position with SKE48 on March 26, 2015. | ||||
| (August 13, 1990) | AKB2nd | S | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | Graduated on April 1, 2016. | |||
| (September 9, 1997) | 5th | S | N/A | N/A | N/A | 45 | 65 | Graduated on September 28, 2016. | |||||
| (June 29, 1992) | 3rd | S | N/A | N/A | 62 | N/A | 73 | Graduated on February 26, 2017. | |||||
| (April 17, 1998) | 6th | S | N/A | N/A | N/A | 85 | Graduated on February 28, 2017. | ||||||
| (November 13, 1996) | 6th | S | N/A | N/A | 61 | 83 | Graduated on March 31, 2017. | ||||||
| (August 31, 1993) | 4th | S | N/A | N/A | N/A | N/A | 76 | 54 | Graduated on May 29, 2017. | ||||
| (May 14, 1996) | 5th | S | N/A | N/A | 34 | 38 | 49 | Graduated on July 31, 2017. | |||||
| (November 6, 1990) | 1st | S | N/A | 24 | 30 | 27 | 29 | 30 | 20 | 22 | Graduated on November 29, 2017. | ||
| (May 29, 1997) | 3rd | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52 | 100 | Graduated on December 18, 2017. | |||
| (March 19, 1994) | 4th | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on July 11, 2018. | |||
| (November 6, 2001) | 7th | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on November 29, 2018. | ||||||
| (February 15, 2002) | D2nd | S | N/A | N/A | 56 | Resigned on December 29, 2018. | |||||||
| (May 25, 1998) | 6th | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on February 10, 2019. | ||||
| (November 13, 1997) | 8th | S | N/A | 78 | Graduated on May 1, 2019. | ||||||||
| (October 9, 1998) | 6th | S | N/A | N/A | 66 | 64 | 64 | 27 | Graduated on September 30, 2019. | ||||
| (March 8, 1997) | 1st | S | 19 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | Graduated on April 30, 2021. |
| (September 6, 2001) | 7th | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on June 30, 2021. | ||||||
| (December 8, 1994) | AKB9th | S | 36 | N/A | 54 | 61 | 69 | 63 | 71 | N/A | N/A | Graduated on November 30, 2021. | |
| (March 5, 2002) | 7th | S | N/A | N/A | N/A | 110 | Graduated on December 31, 2021. | ||||||
| (July 17, 1993) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74 | Graduated on April 30, 2015. | ||||
| (January 29, 1996) | D1st | KII | N/A | N/A | Graduated on November 19, 2015. | ||||||||
| (March 12, 1996) | 4th | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on March 31, 2016. | |||||
| (May 27, 1996) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77 | Graduated on May 26, 2017. | |||
| (August 29, 2000) | D1st | KII | N/A | N/A | N/A | Graduated on April 30, 2018. | |||||||
| (March 13, 1995) | 8th | KII | N/A | N/A | Graduated on November 30, 2018. | ||||||||
| (December 18, 2001) | 7th | KII | N/A | N/A | 72 | 34 | Graduated on March 27, 2019. | ||||||
| (March 13, 1995) | 3rd | KII | N/A | N/A | 34 | 24 | 17 | 13 | 18 | 17 | Graduated on May 2, 2019. | ||
| (August 23, 1993) | 4th | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on May 18, 2019. | |||
| (November 14, 1995) | 2nd | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 81 | 42 | Graduated on May 30, 2019. |
| (October 29, 2001) | 8th | KII | N/A | N/A | Graduated on November 30, 2020. | ||||||||
| (September 28, 2000) | 9th | KII | Graduated on December 31, 2020. | ||||||||||
| (March 13, 2003) | 7th | KII | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on January 20, 2021. | ||||||
| (January 21, 2002) | D2nd | KII | N/A | N/A | N/A | Graduated on January 31, 2021. | |||||||
| (November 29, 1991) | 2nd | KII | N/A | 35 | 23 | 24 | 23 | 31 | 14 | 20 | 15 | 18 | Graduated on April 30, 2021. |
| (November 24, 1999) | 6th | KII | N/A | N/A | N/A | 31 | 56 | 51 | Graduated on May 31, 2021. | ||||
| (January 18, 1993) | D1st | KII | N/A | 55 | 30 | 8 | 11 | Graduated on June 30, 2021. | |||||
| (September 19, 2001) | 10th | KII | Graduated on February 28, 2022. | ||||||||||
| (April 3, 1992) | AKB9th | KII | N/A | 35 | 57 | 48 | 56 | 27 | 22 | 26 | 8 | Graduated on May 21, 2022. | |
| (September 15, 1996) | 5th | KII | N/A | N/A | 55 | 24 | 29 | 14 | 15 | Graduated on September 30, 2022. | |||
| (July 27, 1991) | 1st | E | 29 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | Graduated on August 31, 2015. | ||||
| (August 8, 1996) | 2nd | E | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 | 44 | 53 | Graduated on January 25, 2016. | |||
| (August 4, 1995) | D1st | E | N/A | N/A | Graduated on February 23, 2016. | ||||||||
| (July 17, 1992) | 4th | E | N/A | N/A | 39 | 68 | 68 | Graduated on February 24, 2016. | |||||
| (March 9, 1995) | 2nd | E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62 | Graduated on May 29, 2016. | ||||
| (April 1, 1993) | 4th | E | N/A | N/A | 17 | 15 | 15 | Graduated on August 31, 2016. | |||||
| (December 13, 1997) | 4th | E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63 | Graduated on March 25, 2017. | ||||
| (August 11, 1997) | 4th | E | N/A | 56 | 31 | 50 | 48 | 68 | 88 | Graduated on December 1, 2017. | |||
| (November 20, 1993) | AKB7th | E | N/A | 31 | 34 | 61 | 52 | N/A | 49 | 75 | 68 | Graduated on January 7, 2018. | |
| (November 15, 1999) | D1st | E | N/A | N/A | N/A | N/A | Graduated on January 29, 2018. | ||||||
| (April 14, 1999) | 5th | E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99 | Graduated on March 27, 2018. | ||||
| (August 30, 1998) | 8th | E | N/A | N/A | Graduated on May 1, 2019. | ||||||||
| (July 23, 2000) | 7th | E | N/A | N/A | 46 | Graduated on September 30, 2019. | |||||||
| (October 7, 1999) | 8th | E | N/A | N/A | Graduated on December 8, 2019. | ||||||||
| (January 16, 2000) | D3rd | E | N/A | Graduated on March 31, 2021. | |||||||||
| (August 22, 1999) | D3rd | E | N/A | Graduated on March 31, 2021. | |||||||||
| (December 19, 1997) | 9th | E | Graduated on May 31, 2021. | ||||||||||
| (January 16, 2003) | 8th | E | N/A | N/A | Graduated on January 31, 2022. | ||||||||
| (October 31, 1991) | 3rd | E | N/A | 36 | 29 | 16 | 10 | 18 | 7 | 6 | 2 | Graduated on December 1, 2022. | |
Discography
Studio albums
| Title | Details | Peak chart positions | Sales | Certifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN [29] | Oricon | Billboard Japan | ||||
| First week | Total | |||||
| Kono Hi no Chime o Wasurenai (この日のチャイムを忘れない) |
| 2 | 110,613 | 150,835 | ||
| Kakumei no Oka (革命の丘) |
| 2 | 99,646 | 126,720 | 136,479 |
|
Stage albums
| Title | Details | Peak chart positions |
|---|---|---|
| JPN [31] | ||
| Te o Tsunaginagara (手をつなぎながら) |
| 21 |
| 59 | |
| Seifuku no Me (制服の芽) |
| 22 |
| Ramune no Nomikata (ラムネの飲み方) |
| 6 |
| SKE Festival (SKEフェスティバル) |
| 10 |
| Ai o Kimi ni, Ai o Boku ni (愛を君に、愛を僕に) |
| 3 |
| Jikan ga Nai (時間がない) |
| 12 |
| Koe Dashite Ikōze!!! (声出していこーぜ!!!) |
| 11 |
Singles
| No. | Title | Year | Peak chart positions | Sales | Certifications | Albums | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN [32] | JPN Hot [33] | Oricon | Billboard Japan | ||||||
| First week | Total | ||||||||
| 1 | "Tsuyoki Mono yo" (強き者よ) | 2009 | 5 | 91 | 22,624 | 27,259 | rowspan="18" | rowspan=2 | Kono Hi no Chime o Wasurenai |
| 2 | "Aozora Kataomoi" (青空片想い) | 2010 | 3 | 47 | 34,747 | 51,180 | |||
| 3 | "Gomen ne, Summer" (ごめんね、SUMMER) | 3 | 6 | 62,078 | 96,049 |
| |||
| 4 | "1! 2! 3! 4! Yoroshiku!" (1!2!3!4! ヨロシク!) | 2 | 6 | 119,913 | 175,027 |
| |||
| 5 | "Banzai Venus" (バンザイVenus) | 2011 | 1 | 2 | 206,608 | 275,189 |
| ||
| 6 | "Pareo wa Emerald" (パレオはエメラルド) | 1 | 1 | 378,747 | 480,916 | ||||
| 7 | "Okey Dokey" (オキドキ) | 1 | 1 | 382,802 | 474,970 | ||||
| 8 | "Kataomoi Finally" (片想いFinally) | 2012 | 1 | 1 | 495,809 | 592,947 | |||
| 9 | "Aishite-love-ru!" (アイシテラブル!) | 1 | 1 | 472,327 | 581,874 | Kakumei no Oka | |||
| 10 | "Kiss Datte Hidarikiki" (キスだって左利き) | 1 | 1 | 511,472 | 598,011 |
| |||
| 11 | "Choco no Dorei" (チョコの奴隷) | 2013 | 1 | 1 | 538,914 | 671,623 |
| ||
