| Founded | U.S. (1995) |
|---|---|
| Hq location city | Baltimore, Maryland, |
| Hq location country | U.S. |
| Area served | Worldwide |
| Key people | Jim Seay Randy Schmidt |
| Products | Roller coasters Family attractions Water rides Observation Wheels & Towers |
| Owner | Jim Seay |
| Website | Premier-Rides.com |
Premier Rides is an amusement ride manufacturer based in the United States.[1] The company was the first to use Linear Induction Motors (LIMs) on their roller coasters. Jim Seay has been the sole owner and company president since 1996.[2]
The first roller coaster by Premier Rides was Runaway Mountain at Six Flags Over Texas, which opened on June 12, 1996.[3]
List of roller coasters
As of 2025, Premier Rides has built 40 roller coasters around the world.[4] Premier Rides was also the broker involved with the High Roller steel roller coaster at the Stratosphere in Las Vegas. However, the ride was manufactured by S&MC.[5]
| Name | Model | Location | Country | Opened | Status | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runaway Mountain | Steel Coaster | Six Flags Over Texas | United States | 1996 | [6] | |
| Flight of Fear Formerly Outer Limits: Flight of Fear | LIM Coaster | Kings Dominion | United States | 1996 | [7] | |
| Flight of Fear Formerly Outer Limits: Flight of Fear | LIM Coaster | Kings Island | United States | 1996 | [8] | |
| Mr. Freeze Formerly Mr. Freeze: Reverse Blast | LIM Coaster | Six Flags Over Texas | United States | 1998 | [9] | |
| Mr. Freeze: Reverse Blast Formerly Mr. Freeze | LIM Coaster | Six Flags St. Louis | United States | 1998 | [10] | |
| Powder Keg: A Blast into the Wilderness Formerly BuzzSaw Falls | Liquid Coaster | Silver Dollar City | United States | 1999 | [11] | |
| Joker's Jinx | LIM Coaster | Six Flags America | United States | 1999 | [12] | |
| Poltergeist | LIM Coaster | Six Flags Fiesta Texas | United States | 1999 | [13] | |
| Vonkaputous | Liquid Coaster | Linnanmäki | Finland | 2001 | [14] | |
| Revenge of the Mummy | LIM Coaster | Universal Studios Florida | United States | 2004 | [15] | |
| Revenge of the Mummy the Ride | LIM Coaster | Universal Studios Hollywood | United States | 2004 | [16] | |
| Back Lot Stunt Coaster Formerly Italian Job: Stunt Track | LIM Coaster | Canada's Wonderland | Canada | 2005 | [17] | |
| Queen City Stunt Coaster Formerly Italian Job: Stunt Track | LIM Coaster | Kings Island | United States | 2005 | [18] | |
| Back Lot Stunt Coaster Formerly Italian Job Turbo Coaster | LIM Coaster | Kings Dominion | United States | 2006 | [19] | |
| Crazy Cobra Formerly Mad Cobra | LIM Coaster | Discoveryland (China)|Discoveryland Suzuka Circuit | China | 2006 1998 to 2003 | [20] [21] | |
| Revenge of the Mummy | LIM Coaster | Universal Studios Singapore | Singapore | 2010 | [22] | |
| Sky Rocket | Sky Rocket I | Kennywood | United States | 2010 | [23] | |
| Yamaha Racing Coaster | LSM Coaster | Trans Studio Indoor Theme Park Bandung inside the Transmart Bandung Supermall | Indonesia | 2011 | [24] | |
| Superman: Ultimate Flight | Sky Rocket II | Six Flags Discovery Kingdom | United States | 2012 | [25] | |
Formerly Speed – The Ride | LIM Coaster | Akita Plaza Sahara Hotel and Casino | United States | 2012 2000 to 2011 | [26] [27] | |
Formerly Batman & Robin: The Chiller | Dueling LIM Coaster | Beto Carrero World Six Flags Great Adventure | Brazil | 2012 1998 to 2007 | [28] [29] | |
| Deep Space | LSM Coaster | Adlabs Imagica | India | 2013 | [30] | |
| Full Throttle | Sky Rocket III | Six Flags Magic Mountain | United States | 2013 | [31] | |
| Sky Scream | Sky Rocket II | Holiday Park | Germany | 2014 | [32] | |
| Tempesto | Sky Rocket II | Busch Gardens Williamsburg | United States | 2015 | [33] | |
| Phobia Phear Coaster | Sky Rocket II | Lake Compounce | United States | 2016 | [34] | |
| Highway Boat (Sun World Danang Wonders)|Highway Boat Formerly Soak'd Formerly Slippery When Wet | HydroFighter Coaster | Sun World Danang Wonders Freestyle Music Park Hard Rock Park | Vietnam | 2017 2009 2008 | [35] [36] | |
| Paradise Fall (Sun World Danang Wonders)|Paradise Fall Formerly Round About Formerly Maximum RPM! | Revolver Coaster | Sun World Danang Wonders Freestyle Music Park Hard Rock Park | Vietnam | 2017 2009 2008 | [37] [38] | |
| Hype (roller coaster)|Hype | Sky Rocket II | Särkänniemi Amusement Park | Finland | 2017 | [39] | |
| Sky Rocket (Chimelong Paradise)|Sky Rocket | Sky Rocket II | Chimelong Paradise | China | 2017 | [40] | |
| Electric Eel | Sky Rocket II | SeaWorld San Diego | United States | 2018 | [41] | |
| Tigris | Sky Rocket II | Busch Gardens Tampa | United States | 2019 | [42] [43] | |
| West Coast Racers | Dueling Launch Coaster | Six Flags Magic Mountain | United States | 2020 | [44] | |
| EpiQ Coaster | LSM Coaster | Doha Quest | Qatar | 2021 | [45] | |
| Ice Breaker | Sky Rocket | SeaWorld Orlando | United States | 2022 | [46] | |
| Sky Loop | Sky Rocket II | Boulevard World Riyadh Winter Wonderland | Saudi Arabia | 2022 2022 | [47] [48] | |
| Drakko: The Flying Beast Formerly Zombie Ride | Sky Rocket II | Salitre Mágico Bosque Mágico | Colombia | 2023 2015 to 2022 | [49] [50] | |
| Sky Rocket II | Steel Pier | United States | 2024 | [51] | ||
| AlpenFury | Sky Rocket | Canada's Wonderland | Canada | 2025 | [52][53] |
References
- ^ "Premier Rides". Roller Coaster DataBase. Archived from the original on February 18, 2009. Retrieved March 8, 2009.
- ^ "Premier Rides: People". Archived from the original on September 18, 2007. Retrieved September 19, 2007.
- ^ "Runaway Mountain opens". Fort Worth Star-Telegram. June 15, 1996. Retrieved June 23, 2020. – via Newspapers.com.
- ^ Premier Rides - rcdb.com
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved May 19, 2013.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved August 26, 2013.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved September 2, 2012.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Tatham, Chelsea (September 12, 2018). "Busch Gardens Tampa Bay will open new roller coaster 'Tigris' in spring 2019". WTSP. Retrieved September 12, 2018.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ Retrieved July 11, 2015.
- ^ "Launch Coaster | AlpenFury | Canada's Wonderland"