| Birth date | 20 April 1985 (age 41) |
|---|---|
| Birth place | Budapest, Hungary |
| Height | 1.78 m |
| Position | Midfielder |
| Youthclubs 1 | Ferencváros |
| Youthclubs 2 | MTK |
| Youthclubs 3 | Honvéd |
| Years 1 | 2004–2007 |
| Clubs 1 | Honvéd |
| Caps 1 | 30 |
| Goals 1 | 0 |
| Years 2 | 2007–2008 |
| Clubs 2 | Sopron |
| Caps 2 | 7 |
| Goals 2 | 2 |
| Years 3 | 2007 |
| Clubs 3 | Sopron II |
| Caps 3 | 2 |
| Goals 3 | 4 |
| Years 4 | 2008 |
| Clubs 4 | Rákospalota |
| Caps 4 | 6 |
| Goals 4 | 0 |
| Years 5 | 2008 |
| Clubs 5 | Rákospalota II |
| Caps 5 | 6 |
| Goals 5 | 4 |
| Years 6 | 2008–2009 |
| Clubs 6 | Szolnok |
| Caps 6 | 26 |
| Goals 6 | 2 |
| Years 7 | 2009–2010 |
| Clubs 7 | Dabas |
| Caps 7 | 9 |
| Goals 7 | 2 |
| Years 8 | 2010 |
| Clubs 8 | Kozármisleny |
| Caps 8 | 9 |
| Goals 8 | 1 |
| Years 9 | 2010–2012 |
| Clubs 9 | Vecsés |
| Caps 9 | 40 |
| Goals 9 | 6 |
| Years 10 | 2013 |
| Clubs 10 | Dabas |
| Caps 10 | 11 |
| Goals 10 | 2 |
| Years 11 | 2013 |
| Clubs 11 | Hetényegyháza |
| Caps 11 | 5 |
| Goals 11 | 0 |
| Totalcaps | 151 |
| Totalgoals | 23 |
Norbert Zana (born 20 April 1985) is a Hungarian former professional footballer who played as a midfielder.
Career
Zana made his professional debut for Honvéd on 25 September 2004, replacing Roland Dancs at the 85th minute of a 4–1 away Nemzeti Bajnokság I lose against Fehérvár.[1]
He scored his first professional goals on 25 August 2007 when he scored a brace for Sopron II, in a 5–4 home Nemzeti Bajnokság III win against Csorna.[2]
Nemzeti Bajnokság II club Vecsés terminated his contract with immediate effect in 2012 when, after a long injury, he committed a serious disciplinary offense in his first match, for which he received a three-match ban.[3]
Career statistics
| Club | Season | League | Magyar Kupa | Ligakupa | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Honvéd | 2004–05[4] | Nemzeti Bajnokság I | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2005–06[5] | Nemzeti Bajnokság I | 14 | 0 | 4 | 0 | — | 18 | 0 | ||
| 2006–07[6] | Nemzeti Bajnokság I | 9 | 0 | 3 | 0 | — | 12 | 0 | ||
| Total | 30 | 0 | 7 | 0 | — | 37 | 0 | |||
| Sopron | 2007–08[7][8][9] | Nemzeti Bajnokság I | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 |
| Sopron II | 2007–08[9] | Nemzeti Bajnokság III | 2 | 4 | — | — | 2 | 4 | ||
| Rákospalota | 2007–08[9] | Nemzeti Bajnokság I | 6 | 0 | — | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| Rákospalota II | 2007–08[9] | Nemzeti Bajnokság III | 6 | 4 | — | — | 6 | 4 | ||
| Szolnok | 2008–09[9] | Nemzeti Bajnokság II | 26 | 2 | 2 | 0 | — | 28 | 2 | |
| Dabas | 2009–10[9] | Nemzeti Bajnokság III | 9 | 2 | — | — | 9 | 2 | ||
| Kozármisleny | 2009–10[9] | Nemzeti Bajnokság II | 9 | 1 | — | — | 9 | 1 | ||
| Vecsés | 2010–11[9] | Nemzeti Bajnokság II | 25 | 4 | 1 | 0 | — | 26 | 4 | |
| 2011–12[9] | Nemzeti Bajnokság II | 15 | 2 | — | — | 15 | 2 | |||
| Total | 40 | 6 | 1 | 0 | — | 41 | 6 | |||
| Dabas | 2012–13[9] | Nemzeti Bajnokság III | 11 | 2 | — | — | 11 | 2 | ||
| Hetényegyháza | 2013–14[9] | Megyei Bajnokság I | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| Career total | 151 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1 | 174 | 24 | ||
Honours
Honvéd
References
- ^ "Nemzeti Sport, 2004. szeptember (102. évfolyam, 239-268. szám)" [Nemzeti Sport, September 2004 (Vol. 102, No 239-268)] (in Hungarian). arcanum.com. Nemzeti Sport. ISSN 0866-2517. Retrieved 21 September 2025.
- ^ "Nemzeti Sport, 2007. augusztus (105. évfolyam, 208-237. szám)" [Nemzeti Sport, August 2007 (Vol. 105, No 208-237)] (in Hungarian). arcanum.com. Nemzeti Sport. ISSN 0866-2517. Retrieved 21 September 2025.
- ^ "NB II: Zana után Erdei Sándor is távozik Vecsésről" [NB II: Following Zana, Sándor Erdei also leaves Vecsés] (in Hungarian). nso.hu. 14 April 2012. Archived 21 September 2025 at the Wayback Machine. Retrieved 21 September 2025.
- ^ Dévényi, Zoltán; Ferkai, Marcell; & T. Szabó, Gábor (2005). "Futballévkönyv 2005" [Football yearbook 2005] (in Hungarian). arcanum.com. Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 21 September 2025.
- ^ Dévényi, Zoltán; Ferkai, Marcell; Moncz, Attila; & T. Szabó, Gábor (2006). "Futballévkönyv 2006" [Football yearbook 2006] (in Hungarian). arcanum.com. Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 21 September 2025.
- ^ Dévényi, Zoltán; Ferkai, Marcell; Kormanik, Zsolt; & T. Szabó, Gábor (2007). "Futballévkönyv 2007" [Football yearbook 2007] (in Hungarian). arcanum.com. Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 21 September 2025.
- ^ Ferkai, Marcell; Kormanik, Zsolt; & T. Szabó, Gábor (2008). "Futballévkönyv 2008" [Football yearbook 2008] (in Hungarian). arcanum.com. Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 21 September 2025.
- ^ Football Yearbook did not record appearances and goals made by Zana in the Ligakupa.
- ^
External links
- HLSZ Profile (in Hungarian)