| Position | Shortstop |
|---|---|
| Birth place | Louisville, Kentucky, U.S. |
| Death date | March 26, 1949 (aged 72) |
| Death place | Louisville, Kentucky, U.S. |
| Debutleague | MLB |
| Debutdate | July 16 |
| Debutteam | Chicago Orphans |
| Finalleague | MLB |
| Finaldate | July 22 |
| Finalteam | Chicago Orphans |
| Statleague | MLB |
| Stat1label | Batting average |
| Stat1value | .211 |
| Stat2label | Home runs |
| Stat2value | 0 |
| Stat3label | Runs batted in |
| Stat3value | 2 |
| Teams |
|
Morris Elmore "Mike" Jacobs (April 17, 1876 – March 26, 1949) was an American Major League Baseball shortstop. He played five games for the Chicago Orphans in .