| Fullname | Lukman Abdulkarim Haruna |
|---|---|
| Birth date | 4 December 1990 (age 35) |
| Birth place | Lagos, Nigeria |
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in) |
| Position | Midfielder |
| Youthyears 1 | 2007–2009 |
| Youthclubs 1 | Monaco |
| Years 1 | 2009–2011 |
| Clubs 1 | Monaco |
| Caps 1 | 44 |
| Goals 1 | 3 |
| Years 2 | 2011–2017 |
| Clubs 2 | Dynamo Kyiv |
| Caps 2 | 50 |
| Goals 2 | 8 |
| Years 3 | 2015 |
| Clubs 3 | → Hoverla Uzhhorod (loan) |
| Caps 3 | 5 |
| Goals 3 | 0 |
| Years 4 | 2015 |
| Clubs 4 | → Anzhi Makhachkala (loan) |
| Caps 4 | 12 |
| Goals 4 | 1 |
| Years 5 | 2016 |
| Clubs 5 | → Astana (loan) |
| Caps 5 | 10 |
| Goals 5 | 1 |
| Years 6 | 2018 |
| Clubs 6 | Palanga |
| Caps 6 | 8 |
| Goals 6 | 0 |
| Years 7 | 2019 |
| Clubs 7 | Tataouine |
| Caps 7 | 2 |
| Goals 7 | 1 |
| Years 8 | 2019–2020 |
| Clubs 8 | Ararat Yerevan |
| Caps 8 | 5 |
| Goals 8 | 0 |
| Totalcaps | 136 |
| Totalgoals | 14 |
| Nationalyears 1 | 2007 |
| Nationalteam 1 | Nigeria U17 |
| Nationalcaps 1 | 5 |
| Nationalgoals 1 | 1 |
| Nationalyears 2 | 2009 |
| Nationalteam 2 | Nigeria U20 |
| Nationalcaps 2 | 2 |
| Nationalgoals 2 | 0 |
| Nationalyears 3 | 2008–2016 |
| Nationalteam 3 | Nigeria |
| Nationalcaps 3 | 13 |
| Nationalgoals 3 | 3 |
Lukman Abdulkarim Haruna (born 4 December 1990) is a Nigerian former footballer who played as a midfielder.
Club career
In December 2007, AS Monaco signed Haruna on a four-year contract.[1]
In June 2011, he signed a five-year contract with FC Dynamo Kyiv.[2]
In July 2015, Haruna moved to FC Anzhi Makhachkala on a loan deal from Dynamo Kyiv until the end of 2015.[3] Anzhi decided not to extend the loan after it ended.[4]
On 3 April 2016, Haruna joined FC Astana on loan until 30 June 2016.[5]
After trials with FK Vardar, RC Lens and Odense Boldklub, Haruna joined Lithuanian A Lyga club FK Palanga in March 2018.[6]
In July 2019, Haruna joined Tunisian Ligue Professionnelle 1 club US Tataouine.[7]
On 12 December 2019, FC Ararat Yerevan announced the signing of Haruna.[8]
International career
Haruna was part of the Nigerian team that won the 2007 FIFA U-17 World Cup held in South Korea.[9] In 2010, he was part of the Nigerian 23-man squad in the 2010 FIFA World Cup in South Africa.
Career statistics
Club
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| AS Monaco | 2008–09 | Ligue 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||
| 2009–10 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | – | – | 28 | 4 | ||||
| 2010–11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||||
| Total | 44 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | – | – | 51 | 4 | ||||
| Dynamo Kyiv | 2011–12 | Ukrainian Premier League | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| 2012–13 | 18 | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 1 | – | 23 | 6 | ||||
| 2013–14 | 18 | 3 | 2 | 1 | – | 5 | 0 | – | 25 | 4 | ||||
| 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 50 | 8 | 3 | 1 | – | 17 | 1 | 2 | 0 | 72 | 10 | |||
| Hoverla Uzhhorod (loan) | 2014–15 | Ukrainian Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | |||
| Anzhi Makhachkala (loan) | 2015–16 | Russian Premier League | 12 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 13 | 1 | |||
| Astana (loan) | 2016 | Kazakhstan Premier League | 10 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| Palanga | 2018 | A Lyga | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 8 | 0 | |||
| Ararat Yerevan | 2019–20 | Armenian Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | |||
| Career total | 134 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 166 | 16 | ||
International
| Nigeria | ||
| Year | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 2008 | 2 | 0 |
| 2010 | 5 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 1 |
Statistics accurate as of match played 5 September 2015[13]
| Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 May 2010 | Stadium mk, Milton Keynes, England | Colombia | 1–1 | 1–1 | Friendly | |||||
| Updated 15 July 2015. | |||||||||||
Honours
Dynamo Kyiv
Astana
Nigeria U17
References
- ^ "Monaco snap up Nigerian youngster". news.bbc.co.uk/. BBC Sport. 22 December 2007. Retrieved 15 July 2015.
- ^ "uk:Официально: Аруна – игрок Динамо" (in Ukrainian). football.ua. 26 June 2011. Retrieved 21 October 2014.
- ^ ""Анжи" арендовал Лукмана Аруну." (in Russian). fc-anji.ru/. FC Anzhi Makhachkala. 9 July 2015. Retrieved 12 July 2015.
- ^ "ru:Гендиректор и главный тренер ФК «Анжи» дали пресс-конференцию в РИА «Дагестан»" (in Russian). RIA Dagestan. 19 December 2015.
- ^ "Аруна Лукман подписал контракт с Астаной" (in Russian). fca.kz. FC Astana. 3 April 2016. Retrieved 3 April 2016.
- ^ "Lukman Haruna Joins Lithuania's FK Palanga, Hopes To "Relaunch" Career". completesportsnigeria.com. Complete Sports. 8 March 2018. Retrieved 2 April 2018.
- ^ "Lukman Haruna Joins Tunisian Club US Tataouine". bestchoicesports.com.. Best Choice Sports. 27 July 2019. Retrieved 20 August 2020.
- ^ "Հերթական հզոր համալրումը" (in Armenian). FC Ararat Yerevan Facebook. 12 December 2019. Retrieved 12 December 2019. – via Facebook.
- ^ "Nigeria's Lukman Haruna signs for Ukraine's Dynamo Kiev". BBC. 23 June 2011. Retrieved 12 May 2018.
- ^ "Soccerway Stats". Soccerway. Retrieved 21 October 2014.
- ^ "FRENCH CUP – FIXTURES / RESULTS". ligue1.com. Ligue 1. Retrieved 21 October 2014.
- ^ "FIXTURES / RESULTS". ligue1.com. Ligue 1. Retrieved 21 October 2014.
- ^