| Location | Pretoria, Tshwane, South Africa |
|---|---|
| Establishment | 2014 |
| Course | Blair Atholl Golf |
| Par | 72 |
| Tour | Sunshine Ladies Tour |
| Format | Stroke play |
| Purse | R 1,200,000 |
| Month played | February/March |
| Aggregate | 198 Kiera Floyd |
| To-par | −16 Gabrielle Venter |
| Current champion | Gabrielle Venter |
| Coordinates | 25.909°S 27.906°E |
The Platinum Ladies Open is a women's professional golf tournament held near Pretoria, Tshwane, South Africa. It is an event on the South Africa-based Sunshine Ladies Tour since 2014.[1]
Winners
| Year | Venue | Winner | Score | Margin of victory | Runner(s)-up | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Ladies Open | ||||||
| 2026 | Blair Atholl Golf | Gabrielle Venter | −16 (69-65-66=200) | playoff | Madelene Stavnar | |
| 2025 | Blair Atholl Golf | Kiera Floyd | −15 (71-67-60=198) | 1 stroke | Hayley Davis | [2] |
| Fidelity ADT Ladies Challenge | ||||||
| 2024 | Blue Valley Golf | Helen Kreuzer | −12 (70-68-66=204) | Playoff | Tina Mazarino | [3] |
| 2020-2023: No tournament | ||||||
| Canon Sunshine Ladies Tour Open | ||||||
| 2019 | Irene Country Club | Ashleigh Buhai (2) | −8 (67-68-73=208) | 4 strokes | Stacy Bregman | [4] |
| Canon Ladies Tshwane Open | ||||||
| 2018 | Pretoria Country Club | Stacy Bregman | −4 (71-70-71=212) | 4 strokes | Ashleigh Buhai | [5] |
| Ladies Tshwane Open | ||||||
| 2017 | Zwartkop Country Club | Kiran Matharu | −9 (68-69-67=204) | 5 strokes | Ashleigh Buhai Monique Smit | [6] |
| 2016 | Zwartkop Country Club | Monique Smit | −9 (69-67-68=204) | Playoff | Ashleigh Buhai | [7] |
| 2015 | Pretoria Country Club | Lee-Anne Pace | −4 (140) | 5 strokes | Melissa Eaton | [8] |
| 2014 | Els Club at Copperleaf | Ashleigh Simon | −6 (66) | 4 strokes | Cecilie Lundgreen | [9] |
See also
References
- ^ "Last chance saloon at Ladies Tshwane Open". SuperSport. Retrieved 29 April 2021.
- ^ "Final Results 2025 Platinum Ladies Open". Sunshine Ladies Tour. Retrieved 31 March 2025.
- ^ "Final Results 2024 Fidelity ADT Ladies Challenge". Sunshine Ladies Tour. Retrieved 31 March 2025.
- ^ "Final Results 2019 Canon Sunshine Ladies Tour Open". Sunshine Ladies Tour. Retrieved 29 April 2021.
- ^ "Final Results 2018 Canon Ladies Tshwane Open". Sunshine Ladies Tour. Retrieved 29 April 2021.
- ^ "Final Results 2017 Ladies Tshwane Open". Sunshine Ladies Tour. Retrieved 29 April 2021.
- ^ "Final Results 2016 Ladies Tshwane Open". Sunshine Ladies Tour. Retrieved 29 April 2021.
- ^ "Lee-Anne Pace wins Ladies Tshwane Open". Pretoria Rekord. Retrieved 29 April 2021.
- ^ "Final Results 2014 Ladies Tshwane Open". Pretoria Rekord. Retrieved 29 April 2021.