| Fullname | Kim Jung-Ya |
|---|---|
| Birth date | May 17, 1988 (age 38) |
| Birth place | Kobe, Hyōgo, Japan |
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) |
| Position | Defender |
| Currentclub | Fujieda MYFC |
| Clubnumber | 32 |
| Youthyears 1 | 2001−2003 |
| Youthclubs 1 | FC Fresca Tel Zur |
| Youthyears 2 | 2004−2006 |
| Youthclubs 2 | Kobe S&T High School |
| Youthyears 3 | 2007−2010 |
| Youthclubs 3 | Komazawa University |
| Years 1 | 2011–2017 |
| Clubs 1 | Gamba Osaka |
| Caps 1 | 70 |
| Goals 1 | 4 |
| Years 2 | 2013 |
| Clubs 2 | → Sagan Tosu (loan) |
| Caps 2 | 8 |
| Goals 2 | 0 |
| Years 3 | 2016−2017 |
| Clubs 3 | → Gamba Osaka U-23 (loan) |
| Caps 3 | 2 |
| Goals 3 | 0 |
| Years 4 | 2018−2020 |
| Clubs 4 | Vegalta Sendai |
| Caps 4 | 41 |
| Goals 4 | 0 |
| Years 5 | 2021– |
| Clubs 5 | Fujieda MYFC |
| Caps 5 | 0 |
| Goals 5 | 0 |
| Pcupdate | 16 December 2018 |
Kim Jung-ya (Korean: 김정야; born May 17, 1988) is a Japanese football player who plays for Fujieda MYFC.
Club statistics
Last update: 18 February 2019.[1]
| Club performance | League1 | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | Asia | Other2 | Total | ||||||||
| 2011 | Gamba Osaka | J1 League | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | 0 | |
| 2012 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |||
| 2013 | Sagan Tosu | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||
| 2014 | Gamba Osaka | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||
| 2015 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2016 | 28 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | ||
| 2017 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 23 | 1 | |||
| 2018 | Vegalta Sendai | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 17 | 0 | |||
| Career total | 91 | 4 | 16 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 151 | 4 | ||
1 includes J. League Championship appearances and 2 = Japanese Super Cup and Suruga Bank Championship appearances.
- Reserves performance
| Club performance | League | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Total | ||||
| 2016 | Gamba Osaka U-23 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Career total | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Honors
Gamba Osaka
References
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 101 out of 289)
External links
- Profile at Vegalta Sendai Archived 2018-07-04 at the Wayback Machine