| Fullname | Kenta Inoue |
|---|---|
| Birth date | 23 July 1998 (age 28) |
| Birth place | Kanagawa, Japan |
| Height | 1.71 m |
| Currentclub | Shimizu S-Pulse |
| Clubnumber | 8 |
| Position | Midfielder |
| Youthclubs 1 | Osaki SC |
| Youthclubs 2 | Yokohama Junior SC |
| Youthyears 3 | 2014–2016 |
| Youthclubs 3 | Rissho University Shonan High School |
| Collegeyears 1 | 2017–2020 |
| College 1 | Fukuoka University |
| Years 1 | 2020–2022 |
| Clubs 1 | Oita Trinita |
| Caps 1 | 63 |
| Goals 1 | 1 |
| Years 2 | 2023–2025 |
| Clubs 2 | Yokohama F. Marinos |
| Caps 2 | 67 |
| Goals 2 | 1 |
| Years 3 | 2026– |
| Clubs 3 | Shimizu S-Pulse |
| Caps 3 | 0 |
| Goals 3 | 0 |
| Club-update | 23:21, 22 March 2026 (UTC) |
Kenta Inoue (井上 健太, Inoue Kenta, born 23 July 1998) is a Japanese professional footballer who plays as a midfielder for club Shimizu S-Pulse.[1]
Career
Inoue started his professional career as a specially designated player for Oita Trinita, from Fukuoka University in the 2020 J1 League season.[2] He joined the team fully from the 2021 season and played for two years, making 79 appearances and scoring 2 goals.
Kenta made his league debut for Oita against Sagan Tosu on the 4 July 2020.[3] He scored his first league goal for the club against Blaublitz Akita on the 25 May 2022, scoring in the 44th minute.[4]
In December 2022, it was announced Inoue would be moving to J1 League champions club, Yokohama F. Marinos for the 2023 season.[5]
In December 2025, Inoue transferred to fellow J1 League club Shimizu S-Pulse.[6]
Career statistics
Club
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Fukuoka University | 2018 | – | 2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |||||
| 2020 | – | 2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Oita Trinita | 2020 | J1 League | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2021 | J1 League | 23 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
| 2022 | J2 League | 34 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 1[c] | 0 | 41 | 1 | ||
| Total | 63 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 2 | ||
| Yokohama F. Marinos | 2023 | J1 League | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3[d] | 0 | – | 25 | 1 | |
| 2024 | J1 League | 26 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7[d] | 3 | – | 41 | 6 | ||
| 2025 | J1 League | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5[d] | 0 | – | 36 | 0 | ||
| Total | 67 | 1 | 8 | 3 | 12 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 102 | 7 | ||
| Career total | 130 | 2 | 15 | 4 | 24 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 185 | 9 | ||
- ^ Includes Emperors Cup
- ^ Includes J.League Cup
- ^ Appearance in J1/J2 play-offs
- ^ Appearances in AFC Champions League Elite
References
- ^ "井上 健太:大分トリニータ:Jリーグ.jp" (in Japanese). Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ). Retrieved 26 January 2023.
- ^ "【お知らせ】福岡大学井上健太選手来季新加入内定および2020シーズンJFA・Jリーグ特別指定選手承認のお知らせ" (in Japanese). 大分トリニータ公式サイト. Retrieved 26 January 2023.
- ^ "Oita Trinita vs Sagan Tosu - 4 July 2020". int.soccerway.com
- ^ "Oita Trinita vs Blaublitz Akita - 25 September 2022". int.soccerway.com
- ^ "井上 健太選手 完全移籍加入のお知らせ | ニュース" (in Japanese). 横浜F・マリノス 公式サイト. Retrieved 26 January 2023.
- ^ "井上 健太選手 (横浜F・マリノス) 完全移籍にて加入決定のお知らせ" (in Japanese). 清水エスパルス公式WEBサイト. 25 December 2025. Retrieved 22 March 2026.
- ^
- ^ "Kenta Inoue Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 22 March 2026.