| Launch date | 22 September 2016 (age 10) |
|---|---|
| Network | kabel eins |
| Owner | ProSiebenSat.1 Media |
| Country | Germany |
| Language | German |
| Area | Germany, Austria |
| Headquarters | Unterföhring, Germany |
| Sister channels | kabel eins kabel eins Classics SAT.1 SAT.1 Emotions SAT.1 Gold ProSieben ProSieben Fun ProSieben Maxx sixx |
| Website | www.kabeleinsdoku.de |
kabel eins Doku is a free-to-air television channel owned by ProSiebenSat.1 Media. A sister channel of kabel eins, the channel went on air on 22 September 2016.[1] It broadcasts documentaries.[2]
Audience share
Germany
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Annual average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 2017[4] | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 2018[5] | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
References
- ^ DWDL.de. "Termin steht: kabel eins Doku startet im September" (in German). DWDL.de. Retrieved 2016-07-13.
- ^ MEEDIA. "ProSiebenSat.1 startet neuen Free-TV-Kanal kabel eins Doku" (in German). Meedia.de. Archived from the original on 2016-05-24. Retrieved 2016-05-24.
- ^ "KEK/Zuschaueranteile 2016". kek-online.de. Archived from the original on 11 August 2017. Retrieved 30 May 2017.
- ^ "KEK/Zuschaueranteile 2017". kek-online.de. Archived from the original on 17 November 2017. Retrieved 16 February 2018.
- ^ "KEK/Zuschaueranteile 2018". kek-online.de. Archived from the original on 16 February 2018. Retrieved 15 June 2018.
External links
- Official website (in German)