Harold Dade
RealnameHarold Dade
WeightFeatherweight
Height5 ft 5 in (1.65 m)
Reach68 in (168 cm)
Birth dateMarch 24, 1923
Death dateJuly 17, 1962 (aged 39)
Birth placeChicago, Illinois, US
StyleOrthodox
Total76
Wins39
Ko8
Losses31
Draws6

Harold Dade (March 24, 1923 – July 17, 1962) was an American professional boxer in the Bantamweight division who held the Undisputed World Bantamweight Championship.

Amateur career

  • Won the 1940 Chicago Golden Gloves Championship in the flyweight (112 lb) division by decision over Gene Evans. Dropped a decision for the (112 lb) Intercity Championship to Demetrio Carabella.
  • Won the 1941 Chicago Golden Gloves Tournament of Champions in the flyweight (112 lb) division by decision over Paul Carbetta. He was on the short end of an unpopular decision at the Intercity matches in the same year against Diogenes Leon.
  • Runner up in the 1941 National AAU Championship in Boston, in the Flyweight Class. Dade defeated Tony Peppi of Boston in the semi-finals, before losing the final to Lawrence Torpy of Philadelphia.

Pro career

Dade turned pro in 1942 and captured the World Bantamweight championship in 1947 with a win over Manuel Ortiz.[1]

Professional boxing record

No.ResultRecordOpponentTypeRoundDateAgeLocationNotes
76Loss38–32–6Paul JorgensenTKO3 (10)Mar 29, 1955text-align:left;"|32City Auditorium, Houston, Texas, U.S.
75Loss38–31–6Ernie KemickUD10Apr 9, 1953text-align:left;"|30Victoria Pavilion, Calgary, Alberta, Canada
74Loss38–30–6Bobby WoodsUD10Nov 27, 1952text-align:left;"|29Exhibition Gardens, Vancouver, British Columbia, Canada
73Loss38–29–6Lauro SalasKO4 (10)Jun 22, 1952text-align:left;"|29Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, Mexico
72Win38–28–6Bobby WoodsSD10Feb 28, 1952text-align:left;"|28Armory, Spokane, Washington, U.S.
71Loss37–28–6Diego SosaUD10Jun 30, 1951text-align:left;"|28Palacio de Deportes, Havana, Cuba
70Loss37–27–6Fabela ChavezSD10Jun 1, 1951text-align:left;"|28Legion Stadium, Hollywood, California, U.S.
69Loss37–26–6Memo ValeroDQ5 (10)Apr 21, 1951text-align:left;"|28Arena Coliseo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
68Loss37–25–6Felix RamirezUD10Mar 6, 1951text-align:left;"|27San Jose, California, U.S.
67Loss37–24–6Percy BassettTKO8 (10)Jan 30, 1951text-align:left;"|27Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.
66Loss37–23–6Stanley McKayPTS10Dec 3, 1950text-align:left;"|27Arena de Colon, Colon City, Panama
65Loss37–22–6Stanley McKayPTS10Oct 8, 1950text-align:left;"|27Arena de Colon, Colon City, Panama
64Win37–21–6Kid Chocolate IIPTS10Sep 24, 1950text-align:left;"|27Arena de Colon, Colon City, Panama
63Win36–21–6Johnny EfhanPTS10Aug 18, 1950text-align:left;"|27Memorial Auditorium, Sacramento, California, U.S.
62Loss35–21–6Rudy GarciaTKO11 (12)Jul 14, 1950text-align:left;"|27Legion Stadium, Hollywood, California, U.S.For vacant USA California State featherweight title
61Loss35–20–6Eddie ChavezSD10Apr 24, 1950text-align:left;"|27Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S.
60Loss35–19–6Eddie ChavezTD5 (10)Apr 4, 1950text-align:left;"|27San Jose, California, U.S.Accidental headbutt
59Loss35–18–6Manuel OrtizSD10Mar 7, 1950text-align:left;"|26Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.
58Draw35–17–6Chico RosaPTS10Feb 14, 1950text-align:left;"|26San Jose, California, U.S.
57Loss35–17–5Keith NuttallUD10Jan 31, 1950text-align:left;"|26Fairgrounds Coliseum, Salt Lake City, Utah, U.S.
56Draw35–16–5Baby LeRoyMD10Jan 18, 1950text-align:left;"|26Memorial Auditorium, Sacramento, California, U.S.
55Loss35–16–4Keith NuttallSD10Jan 2, 1950text-align:left;"|26Fairgrounds Coliseum, Salt Lake City, Utah, U.S.
54Loss35–15–4Willie PepUD10Dec 12, 1949text-align:left;"|26Kiel Auditorium, Saint Louis, Missouri, U.S.
53Loss35–14–4Corky GonzalezUD10Nov 22, 1949text-align:left;"|26Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S.
52Win35–13–4Elley BennettPTS12Oct 17, 1949text-align:left;"|26Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia
51Win34–13–4Frank FlanneryPTS12Sep 30, 1949text-align:left;"|26West Melbourne Stadium, Melbourne, Victoria, Australia
50Loss33–13–4Sandy SaddlerPTS10Sep 2, 1949text-align:left;"|26Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S.
49Loss33–12–4Alberto SandovalUD10Aug 2, 1949text-align:left;"|26Plaza de Toros, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico
48Loss33–11–4Corky GonzalesUD10Jul 21, 1949text-align:left;"|26City Auditorium, Denver, Colorado, U.S.
47Win33–10–4Jesus FonsecaUD10May 31, 1949text-align:left;"|26Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.
46Win32–10–4Joey OrtegaUD10Apr 14, 1949text-align:left;"|26Ice Palace, Tacoma, Washington, U.S.
45Win31–10–4Aaron JoshuaRTD4 (10)Mar 1, 1949text-align:left;"|25Auditorium, Portland, Oregon, U.S.
44Win30–10–4Joey VélezUD10Feb 16, 1949text-align:left;"|25Armory, Spokane, Washington, U.S.
43Win29–10–4Joey ClemoUD10Jan 18, 1949text-align:left;"|25Civic Auditorium, Seattle, Washington, U.S.
42Win28–10–4Lauro SalasUD12Dec 7, 1948text-align:left;"|25Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.Won vacant USA California State featherweight title
41Win27–10–4Charley RileyPTS8Oct 29, 1948text-align:left;"|25Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S.
40Loss26–10–4Henry DavisUD10Sep 28, 1948text-align:left;"|25Civic Auditorium, Honolulu, Hawaii
39Loss26–9–4Luis GalvaniPTS10Aug 28, 1948text-align:left;"|25Palacio de Deportes, Havana, Cuba
38Draw26–8–4Charley RileyMD10Jul 12, 1948text-align:left;"|25Kiel Auditorium, Saint Louis, Missouri, U.S.
37Win26–8–3Charley RileyUD10Jun 21, 1948text-align:left;"|25Marigold Gardens, Chicago, Chicago, U.S.
36Loss25–8–3Jackie GravesUD10Jun 3, 1948text-align:left;"|25Auditorium, Minneapolis, Minnesota, U.S.
35Loss25–7–3Carlos ChavezUD10Apr 13, 1948text-align:left;"|25Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.
34Loss25–6–3Luis GalvaniDQ8 (10)Apr 3, 1948text-align:left;"|25Palacio de Deportes, Havana, CubaDade was disqualified for butting
33Win25–5–3Jackie McCoyPTS10Mar 16, 1948text-align:left;"|24San Jose, California, U.S.
32Win24–5–3Lauro SalasPTS10Mar 3, 1948text-align:left;"|24Memorial Auditorium, Sacramento, California, U.S.
31Win23–5–3Bobby JacksonTKO7 (10)Jan 6, 1948text-align:left;"|24Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.
30Win22–5–3Manny OrtegaUD10Dec 23, 1947text-align:left;"|24Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.
29Loss21–5–3Star NavenPTS10Dec 6, 1947text-align:left;"|24Rizal Memorial Sports Complex, Manila, Metro Manila, Philippines
28Win21–4–3Speedy CabanelaPTS10Oct 18, 1947text-align:left;"|24Rizal Memorial Coliseum, Manila, Metro Manila, Philippines
27Loss20–4–3Simon VergaraMD10Aug 26, 1947text-align:left;"|24Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.
26Loss20–3–3Carlos ChavezSD12Jul 22, 1947text-align:left;"|24Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.For USA California State featherweight title
25Win20–2–3Jackie McCoyPTS10May 27, 1947text-align:left;"|24San Jose, California, U.S.
24Draw19–2–3Carlos ChavezSD12May 6, 1947text-align:left;"|24Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.For USA California State featherweight title
23Win19–2–2Tony OliveraPTS10Apr 2, 1947text-align:left;"|24Auditorium, Oakland, California, U.S.
22Loss18–2–2Manuel OrtizUD15Mar 11, 1947text-align:left;"|23Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.Lost NYSAC, NBA, and The Ring bantamweight titles
21Win18–1–2Speedy CabanelaUD10Feb 12, 1947text-align:left;"|23Auditorium, Oakland, California, U.S.
20Win17–1–2Manuel OrtizUD15Jan 6, 1947text-align:left;"|23Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S.Won NYSAC, NBA, and The Ring bantamweight titles
19Win16–1–2Joey DolanPTS10Dec 13, 1946text-align:left;"|23Auditorium, Portland, Oregon, U.S.
18Win15–1–2Juan LeanosUD10Sep 9, 1946text-align:left;"|23Ocean Park Arena, Santa Monica, California, U.S.
17Win14–1–2Billy GibsonPTS8May 7, 1946text-align:left;"|23Ryan's Auditorium, Fresno, California, U.S.
16Win13–1–2Joe Borjon FloresPTS8Apr 30, 1946text-align:left;"|23Ryan's Auditorium, Fresno, California, U.S.
15Win12–1–2Jesse SalazarKO3 (6)Apr 26, 1946text-align:left;"|23Legion Stadium, Hollywood, California, U.S.
14Win11–1–2Billy ClarkTKO2 (6)Apr 16, 1946text-align:left;"|23Ryan's Auditorium, Fresno, California, U.S.
13Win10–1–2Robert Ruperto GarciaKO3 (6)Apr 9, 1945text-align:left;"|22Civic Auditorium, San Jose, California, U.S.
12Win9–1–2McDonKO1 (?)Sep 1, 1944text-align:left;"|21(bout was held overseas from the U.S.)Date unknown
11Win8–1–2Al GregorioKO2 (?)Mar 1, 1944text-align:left;"|20(bout was held overseas from the U.S.)Date unknown
10Win7–1–2Joey DolanPTS10May 14, 1943text-align:left;"|20Auditorium, Portland, Oregon, U.S.
9Win6–1–2Dave HernandezPTS6May 11, 1943text-align:left;"|20Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S.
8Win5–1–2Victor FloresPTS10Apr 22, 1943text-align:left;"|20Coliseum, San Diego, California, U.S.
7Win4–1–2Victor FloresPTS8Mar 22, 1943text-align:left;"|19Ocean Park Arena, Santa Monica, California, U.S.
6Loss3–1–2Pedro RamirezPTS6Feb 26, 1943text-align:left;"|19Legion Stadium, Hollywood, California, U.S.
5Win3–0–2Chester EllisPTS10Feb 19, 1943text-align:left;"|19Coliseum, San Diego, California, U.S.
4Draw2–0–2Ceferino RobletoPTS8Jan 18, 1943text-align:left;"|19Ocean Park Arena, Santa Monica, California, U.S.
3Win2–0–1Orville YoungTKO4 (4)Jan 8, 1943text-align:left;"|19Legion Stadium, Hollywood, California, U.S.
2Draw1–0–1Joe RobletoPTS6Jan 4, 1943text-align:left;"|19Ocean Park Arena, Santa Monica, California, U.S.
1Win1–0Ceferino RobletoPTS4Dec 18, 1942text-align:left;"|19Legion Stadium, Hollywood, California, U.S.

Titles in boxing

Major world titles

The Ring magazine titles

Regional/International titles

Undisputed titles

See also

References

  1. ^ "Harold Dade - Lineal Bantamweight Champion". The Cyber Boxing Zone Encyclopedia.