| Birth date | 2 April 2000 (age 26) |
|---|---|
| Birth place | Ōtsu, Shiga, Japan[1] |
| Height | 1.81 m[1] |
| Currentclub | Tegevajaro Miyazaki |
| Clubnumber | 35 |
| Position | Centre-back |
| Youthclubs 1 | Kyoto Sanga |
| Youthyears 2 | 2019 |
| Youthclubs 2 | → Londrina-PR (youth loan) |
| Years 1 | 2019-2020 |
| Clubs 1 | Kyoto Sanga |
| Caps 1 | 0 |
| Goals 1 | 0 |
| Years 2 | 2022-2023 |
| Clubs 2 | Iwaki FC |
| Caps 2 | 40 |
| Goals 2 | 1 |
| Years 3 | 2024 |
| Clubs 3 | FC Osaka |
| Caps 3 | 7 |
| Goals 3 | 0 |
| Years 4 | 2024- |
| Clubs 4 | Tegevajaro Miyazaki |
| Caps 4 | 46 |
| Goals 4 | 6 |
| Club-update | 1 January 2026 |
Genki Egawa (江川 慶城, Egawa Genki, born 2 April 2000) is a Japanese footballer currently playing as a centre-back for Tegevajaro Miyazaki.
Club career
In March 2019, Egawa moved to Brazilian side Londrina-PR on loan, alongside teammate Kohei Hattori.[2] At the end of the following season, it was announced that Egawa would move to fellow Japanese side Iwaki FC ahead of the 2021 season.[3]
Career statistics
Club
.[4]
| Club | Season | League | Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Iwaki FC | 2021 | JFL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | J3 League | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 2023 | J2 League | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| Total | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | ||
| FC Osaka | 2024 | J3 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Career total | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 | ||
References
- ^
- ^ "京都のユース昇格組、江川慶城&服部航平がブラジルのロンドリーナへ期限付き移籍" [Genki Egawa & Kohei Hattori, Kyoto's youth promotion team, transfer to Brazil's Londrina on loan] (in Japanese). news.livedoor.com. 12 March 2019. Retrieved 20 February 2023.
- ^ "いわきFC、京都サンガF.C.よりDF江川慶城選手加入のお知らせ" [Announcement of Iwaki FC and Kyoto Sanga FC's signing of defender Genki Egawa] (in Japanese). excite.co.jp. 28 December 2020. Retrieved 20 February 2023.
- ^