| Birth name | Fabiana da Silva |
|---|---|
| Country | Brazil |
| Birth date | 27 July 1988 (age 38) |
| Birth place | Niterói, Rio de Janeiro, Brazil |
| Height | 1.53 m |
| Weight | 50 kg |
| Event | Women's singles & doubles |
| Highest ranking | 54 (WS 23 October 2014) 39 (WD 19 March 2015) 51 (XD 25 September 2014) |
| Bwfbadminton id | 52908 |
| Bwf id | F4448B93-2D61-49DB-A6DB-8405832DB8BB |
Fabiana da Silva (born 27 July 1988) is a Brazilian badminton player.[1][2][3] She was the women's singles champion at the 2018 South American Games. She also won the bronze medal in the women's doubles at the 2019 Pan American Games.[4] Silva competed in the 2020 Tokyo Olympics.[2][5]
Achievements
Pan American Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Polideportivo 3, Lima, Peru | Tamires Santos | Rachel Honderich Kristen Tsai | 5–21, 8–21 | Bronze |
Pan Am Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Dominican Republic | Michelle Li | 18–21, 5–21 | Bronze |
| 2014 | Markham Pan Am Centre, Markham, Canada | Michelle Li | 6–21, 12–21 | Bronze |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Manuel Bonilla Stadium, Lima, Peru | Paula Pereira | Alex Bruce Phyllis Chan | 13–21, 9–21 | Bronze |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Dominican Republic | Hugo Arthuso | Toby Ng Alex Bruce | 9–21, 14–21 | Bronze |
South American Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia | Daniela Macías | 21–13, 22–20 | Gold |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia | Luana Vicente | Daniela Macías Dánica Nishimura | 20–22, 10–21 | Silver |
BWF International Challenge/Series (14 titles, 26 runner-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Internacional Mexicano | Lohaynny Vicente | 21–18, 17–21, 12–21 | Runner-up |
| 2014 | Venezuela International | Lohaynny Vicente | 20–22, 22–24 | Runner-up |
| 2014 | Puerto Rico International | Génesis Valentín | 21–6, 21–7 | Winner |
| 2015 | Colombia International | Jeanine Cicognini | 15–21, 21–12, 13–21 | Runner-up |
| 2016 | Guatemala International | Lohaynny Vicente | 16–21, 21–14, 16–21 | Runner-up |
| 2017 | Brazil International | Haruko Suzuki | 9–21, 6–21 | Runner-up |
| 2017 | Mercosul International | Bianca Lima | 21–10, 21–8 | Winner |
| 2018 | Peru Future Series | Daniela Macías | 14–21, 21–16, 17–21 | Runner-up |
| 2018 | Santo Domingo Open | Taymara Oropesa | 21–19, 14–21, 21–13 | Winner |
| 2018 | El Salvador International | Daniela Macías | 16–21, 14–21 | Runner-up |
| 2019 | Brazil Future Series | Jaqueline Lima | 21–11, 19–21, 21–18 | Winner |
| 2019 | International Mexicano | Ghaida Nurul Ghaniyu | 19–21, 17–21 | Runner-up |
| 2019 | Guatemala International | Ghaida Nurul Ghaniyu | 19–21, 13–21 | Runner-up |
| 2019 | Santo Domingo Open | Ruhi Raju | 21–13, 12–21, 21–13 | Winner |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercosul International | Paula Pereira | Lohaynny Vicente Luana Vicente | 11–21, 13–21 | Runner-up |
| 2014 | Argentina International | Paula Pereira | Lohaynny Vicente Luana Vicente | 21–18, 11–21, 15–21 | Runner-up |
| 2014 | Venezuela International | Paula Pereira | Lohaynny Vicente Luana Vicente | 13–21, 5–21 | Runner-up |
| 2014 | Guatemala International | Paula Pereira | Eva Lee Paula Lynn Obañana | 3–11, 3–11, 10–11 | Runner-up |
| 2014 | Puerto Rico International | Ana Paula Campos | Camilla García Luz María Zornoza | 21–18, 21–17 | Winner |
| 2015 | Peru International Series | Paula Pereira | Lohaynny Vicente Luana Vicente | 9–21, 17–21 | Runner-up |
| 2015 | Chile International | Ana Paula Campos | Lohaynny Vicente Luana Vicente | 18–21, 13–21 | Runner-up |
| 2015 | Colombia International | Ana Paula Campos | Haramara Gaitán Sabrina Solis | 21–18, 21–17 | Winner |
| 2015 | Puerto Rico International | Ana Paula Campos | Haramara Gaitán Sabrina Solis | 12–21, 15–21 | Runner-up |
| 2015 | Suriname International | Ana Paula Campos | Haramara Gaitán Sabrina Solis | No match | Runner-up |
| 2017 | Mercosul International | Paula Pereira | Diana Corleto Mariana Paiz | 21–14, 21–17 | Winner |
| 2024 | Giraldilla International | Taymara Oropesa | Diana Corleto Mariana Paiz | 15–21, 21–19, 10–21 | Runner-up |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Suriname International | Hugo Arthuso | Mitchel Wongsodikromo Crystal Leefmans | 22–20, 21–18 | Winner |
| 2012 | Brazil International | Hugo Arthuso | Phillip Chew Jamie Subandhi | 19–21, 16–21 | Runner-up |
| 2013 | Mercosul International | Hugo Arthuso | Lino Muñoz Cynthia González | 16–21, 16–21 | Runner-up |
| 2013 | Argentina International | Hugo Arthuso | Lino Muñoz Cynthia González | 18–21, 21–9, 16–21 | Runner-up |
| 2013 | Santo Domingo Open | Hugo Arthuso | Alex Tjong Lohaynny Vicente | 9–21, 13–21 | Runner-up |
| 2013 | Internacional Mexicano | Hugo Arthuso | Daniel Paiola Paula Pereira | 21–13, 13–21, 19–21 | Runner-up |
| 2014 | Mercosul International | Hugo Arthuso | Søren Toft Hansen Rong Schafer | 21–23, 13–21 | Runner-up |
| 2014 | Argentina International | Hugo Arthuso | Alex Tjong Lohaynny Vicente | 19–21, 19–21 | Runner-up |
| 2015 | Colombia International | Alex Tjong | Daniel la Torre Daniela Macías | 21–19, 19–21, 21–14 | Winner |
| 2015 | Brazil International | Hugo Arthuso | David Obernosterer Elisabeth Baldauf | 21–15, 16–21, 21–19 | Winner |
| 2015 | Puerto Rico International | Daniel Paiola | Alex Tjong Lohaynny Vicente | 12–21, 21–18, 23–25 | Runner-up |
| 2017 | Brazil International | Hugo Arthuso | Jonathan Persson Kate Foo Kune | 21–11, 21–19 | Winner |
| 2017 | Mercosul International | Artur Pomoceno | Aníbal Marroquín Mariana Paiz | 19–21, 21–18, 23–21 | Winner |
| 2018 | Peru International | Artur Pomoceno | Leodannis Martínez Taymara Oropesa | 26–24, 15–21, 21–8 | Winner |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Fabiana da Silva" (in Brazilian Portuguese). badminton.org.br. Confederação Brasileira de Badminton. Retrieved 1 September 2025.
- ^ Abreu, Claudionei (ed.) (19 July 2021). "De Niterói para Tóquio: conheça a história de Fabiana da Silva, atleta da equipe olímpica de badminton" [From Niterói to Tokyo: learn the story of Fabiana da Silva, an athlete on the Olympic badminton team] (in Brazilian Portuguese). O São Gonçalo. Retrieved 20 March 2024.
- ^ "Fabiana SILVA". Badminton World Federation. Retrieved 20 December 2016.
- ^ "SILVA Fabiana". Toronto 2015 Pan American Games. Archived from the original on 7 March 2016. Retrieved 20 December 2016.
- ^ "SILVA Fabiana". Tokyo 2020 Olympics. Archived from the original on 4 August 2021. Retrieved 4 August 2021.