| Fullname | Evandro Silva do Nascimento |
|---|---|
| Birth date | 26 September 1987 (age 39) |
| Birth place | Guarulhos, São Paulo, Brazil |
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) |
| Position | Forward |
| Years 1 | 2007 |
| Years 2 | 2007–2008 |
| Years 3 | 2009–2010 |
| Years 4 | 2010 |
| Years 5 | 2011 |
| Years 6 | 2011 |
| Years 7 | 2015 |
| Years 8 | 2016 |
| Years 9 | 2017 |
| Years 10 | 2018 |
| Years 11 | 2019 |
| Years 12 | 2020 |
| Years 13 | 2020–2021 |
| Years 14 | 2021–2022 |
| Years 15 | 2022–2023 |
| Years 16 | 2023 |
| Clubs 1 | Bonsucesso |
| Clubs 2 | Os Belenenses |
| Clubs 3 | União São João |
| Clubs 4 | Gama |
| Clubs 5 | São Carlos |
| Clubs 6 | Corinthians B |
| Clubs 7 | Oita Trinita |
| Clubs 8 | F.C. Gifu |
| Clubs 9 | Daegu FC |
| Clubs 10 | FC Seoul |
| Clubs 11 | Sichuan Longfor |
| Clubs 12 | Sukhothai |
| Clubs 13 | Chiangmai United |
| Clubs 14 | Police Tero |
| Clubs 15 | Nakhon Si United |
| Clubs 16 | Trat |
| Caps 2 | 7 |
| Caps 4 | 2 |
| Caps 5 | 19 |
| Caps 7 | 22 |
| Caps 8 | 23 |
| Caps 9 | 29 |
| Caps 10 | 30 |
| Caps 11 | 4 |
| Caps 12 | 7 |
| Caps 13 | 15 |
| Caps 14 | 22 |
| Caps 15 | 30 |
| Caps 16 | 13 |
| Goals 2 | 4 |
| Goals 4 | 0 |
| Goals 5 | 12 |
| Goals 7 | 8 |
| Goals 8 | 7 |
| Goals 9 | 15 |
| Goals 10 | 8 |
| Goals 11 | 1 |
| Goals 12 | 3 |
| Goals 13 | 4 |
| Goals 14 | 6 |
| Goals 15 | 12 |
| Goals 16 | 4 |
| Years 17 | 2024 |
| Clubs 17 | Nakhon Pathom United |
| Caps 17 | 7 |
| Goals 17 | 0 |
| Pcupdate | 26 May 2024 |
Evandro Silva do Nascimento, known as Evandro Paulista (born 26 September 1987), is a Brazilian footballer who play as a forward.
Club career
FC Seoul
On 4 January 2018, Evandro joined the K League 1 side FC Seoul.[1]
On 19 February 2019, Officially Evandro's contract with FC Seoul was terminated by mutual consent.[2]
Career statistics
| Club | Season | League | State League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Belenenses | 2007–08 | Primeira Liga | 5 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 1 | ||
| 2008–09 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||||
| Total | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | ||||
| União São João | 2010 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | ||||||
| Gama | 2010 | Série C | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| São Carlos | 2011 | — | 19 | 9 | — | — | — | — | 19 | 9 | ||||||
| Tupi | 2012 | — | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||||
| Al-Jahra | 2012–13 | Kuwaiti Premier League | 5 | — | — | — | — | 5 | ||||||||
| Aparecidense | 2014 | — | 11 | 4 | — | — | — | — | 11 | 4 | ||||||
| Vila Nova | 2014 | Série B | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 6 | 0 | |||||
| Anapolina | 2014 | Série D | 5 | 0 | — | — | — | — | — | 5 | 0 | |||||
| Oita Trinita | 2015 | J2 League | 22 | 3 | — | 2 | 0 | — | — | 1 | 0 | 25 | 3 | |||
| FC Gifu | 2016 | J2 League | 23 | 5 | — | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 5 | ||||
| Daegu FC | 2017 | K League 1 | 29 | 11 | — | 1 | 1 | — | — | — | 30 | 12 | ||||
| FC Seoul | 2018 | K League 1 | 30 | 3 | — | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | 34 | 3 | |||
| Sichuan Longfor | 2019 | China League One | 4 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| Sukhothai | 2020–21 | Thai League 1 | 7 | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 3 | ||||
| Chiangmai United | 2020–21 | Thai League 2 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | 15 | 4 | |||||
| Police Tero | 2021–22 | Thai League 1 | 22 | 6 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 27 | 8 | |||
| Nakhon Si United | 2022–23 | Thai League 2 | 30 | 12 | — | 0 | 0 | — | — | — | 30 | 12 | ||||
| Trat | 2023–24 | Thai League 1 | 13 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 4 | |||
| Career total | 214 | 58 | 38 | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 268 | 75 | ||
References
- ^ "FC서울,'승리 해결사'에반드로 영입!" (in Korean). 머니투데이. 4 January 2018. Archived from the original on 23 January 2019. Retrieved 23 January 2019.
- ^ 서울, 에반드로와 계약해지... 외인 영입 가능
- ^ "EVANDRO PAULISTA". Soccerway. Retrieved 14 April 2024.
External links
- Profile at FC Gifu
- (in Portuguese) 2007–08 Profile at Portuguesde Liga