| Commune status | Commune |
|---|---|
| Coordinates | 47.3436°N 6.7583°E |
| Insee | 25192 |
| Postal code | 25190 |
| Arrondissement | Montbéliard |
| Canton | Maîche |
| Mayor | Philippe Choulet[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | Pays de Montbéliard Agglomération |
| Elevation min m | 356 |
| Elevation max m | 680 |
| Area km 2 | 2.31 |
Dampjoux (dɑ̃ʒu) is a commune in the Doubs department in the Bourgogne-Franche-Comté region in eastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 115 | — |
| 1968 | 116 | +0.9% |
| 1975 | 125 | +7.8% |
| 1982 | 128 | +2.4% |
| 1990 | 113 | −11.7% |
| 1999 | 153 | +35.4% |
| 2008 | 137 | −10.5% |
| 2012 | 169 | +23.4% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.