| Fullname | Cho Dong-geon |
|---|---|
| Birth date | April 16, 1986 (age 40) |
| Birth place | Iksan, Jeollabuk-do, South Korea |
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
| Currentclub | Hwaseong FC |
| Position | Forward |
| Youthyears 1 | 2005–2008 |
| Youthclubs 1 | Konkuk University |
| Years 1 | 2008–2011 |
| Clubs 1 | Seongnam Ilhwa Chunma |
| Caps 1 | 88 |
| Goals 1 | 18 |
| Years 2 | 2012–2016 |
| Clubs 2 | Suwon Samsung Bluewings |
| Caps 2 | 73 |
| Goals 2 | 11 |
| Years 3 | 2014–2015 |
| Clubs 3 | → Sangju Sangmu (army) |
| Caps 3 | 33 |
| Goals 3 | 9 |
| Years 4 | 2017–2020 |
| Clubs 4 | Sagan Tosu |
| Caps 4 | 57 |
| Goals 4 | 10 |
| Years 5 | 2021– |
| Clubs 5 | Hwaseong |
| Caps 5 | 46 |
| Goals 5 | 14 |
| Nationalyears 1 | 2007–2008 |
| Nationalteam 1 | South Korea U-23 |
| Nationalyears 2 | 2009–2013 |
| Nationalteam 2 | South Korea |
| Nationalcaps 2 | 3 |
| Nationalgoals 2 | 0 |
| Pcupdate | 23 October 2022 |
| Ntupdate | 12 August 2009 |
Cho Dong-geon (Korean: 조동건; Hanja: 趙東建, tɕo doŋgʌn; born 2 February 1986) is a South Korean professional footballer who plays as a striker for Hwaseong of the K3 League.
On 12 August 2009, he played his first senior match against Paraguay.
Career
In December 2020, Cho departed Sagan Tosu after four seasons.[1]
Club career statistics
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Asia | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Seongnam | 2008 | K League | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 4 | ||
| 2009 | 32 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | — | — | 44 | 9 | ||||
| 2010 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | 4 | ||
| 2011 | 27 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | — | — | 37 | 11 | ||||
| Total | 88 | 19 | 12 | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 129 | 30 | ||
| Suwon Samsung Bluewings | 2012 | K-League | 20 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 21 | 2 | |||
| 2013 | K League Classic | 25 | 5 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | 27 | 5 | |||
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||||
| 2016 | 24 | 4 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — | 29 | 4 | ||||
| Total | 73 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11 | ||
| Sangju Sangmu (army) | 2014 | K League Classic | 19 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 21 | 3 | |||
| 2015 | K League Challenge | 14 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 6 | ||||
| Total | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ||
| Sagan Tosu | 2017 | J1 League | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20 | 5 | ||
| 2018 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20 | 2 | ||||
| 2019 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | — | — | 17 | 1 | ||||
| 2020 | 14 | 3 | — | 0 | 0 | — | — | 14 | 3 | |||||
| Total | 57 | 10 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 | ||
| Hwaseong FC | 2021 | K3 League | 20 | 10 | 1 | 1 | — | — | — | 21 | 11 | |||
| 2022 | 26 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | 29 | 6 | |||||
| Total | 46 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | ||
| Career totals | 297 | 63 | 27 | 7 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 355 | 75 | ||
Honors
Seongnam Ilhwa Chunma
References
- ^ "鳥栖、韓国コンビ2選手の退団を発表…FW趙東建「絶対に忘れません」" (in Japanese). soccer-king.jp. 29 December 2020. Retrieved 4 January 2021.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 65 out of 289)
- ^