| Commune status | Commune |
|---|---|
| Coordinates | 47.3353°N 6.1375°E |
| Insee | 25117 |
| Postal code | 25640 |
| Arrondissement | Besançon |
| Canton | Besançon-4 |
| Mayor | Romain Vienet[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | Grand Besançon Métropole |
| Elevation min m | 305 |
| Elevation max m | 517 |
| Area km 2 | 2.98 |
Champoux (ʃɑ̃pu) is a commune in the Doubs department in the Bourgogne-Franche-Comté region in eastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 44 | — |
| 1968 | 57 | +29.5% |
| 1975 | 46 | −19.3% |
| 1982 | 50 | +8.7% |
| 1990 | 54 | +8.0% |
| 1999 | 80 | +48.1% |
| 2008 | 85 | +6.3% |
| 2012 | 92 | +8.2% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 9 August 2021.