| District | 44 |
|---|---|
| Chamber | Assembly |
| Population | 462,271[1] |
| Population year | 2010 |
| Voting age | 338,873[1] |
| Citizen voting age | 261,592[1] |
| Percent white | 45.30 |
| Percent black | 2.07 |
| Percent latino | 42.55 |
| Percent asian | 8.69 |
| Percent native american | 0.50 |
| Percent pacific islander | 0.27 |
| Percent other race | 0.21 |
| Percent remainder of multiracial | 0.41[1] |
| Registered | 241,389 |
| Democratic | 41.85 |
| Republican | 31.66 |
| Npp | 21.76 |
California's 44th State Assembly district is one of 80 California State Assembly districts. It is currently represented by Democrat Nick Schultz of Burbank.
District profile
The district is located in the southeastern end of the San Fernando Valley in Los Angeles County.
Election results from statewide races
| Year | Office | Results |
|---|---|---|
| 2021 | Recall | align="right" No 56.6 – 43.4% |
| 2020 | President | Biden 59.3 - 36.9% |
| 2018 | Governor | Newsom 55.9 – 44.1% |
| Senator | Feinstein 51.9 – 48.1% | |
| 2016 | President | Clinton 57.1 – 37.0% |
| Senator | Harris 61.2 – 38.8% | |
| 2014 | Governor | Brown 53.2 – 47.8% |
| 2012 | President | Obama 52.4 – 45.5% |
| Senator | Feinstein 54.4 – 45.6% |
List of assembly members representing the district
Due to redistricting, the 44th district has been moved around different parts of the state. The current iteration resulted from the 2021 redistricting by the California Citizens Redistricting Commission.
| Member | Party | Years served | Counties represented | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Frederick M. Lovell | Republican | January 5, 1885 – January 3, 1887 | San Francisco | |
| Richard Cohen | Democratic | January 3, 1887 – January 7, 1889 | ||
| H. H. Black | January 7, 1889 – January 5, 1891 | |||
| George A. Wentworth | Republican | January 5, 1891 – January 2, 1893 | ||
| James McGown | January 2, 1893 – January 7, 1895 | |||
| Louis P. Zocchi | January 7, 1895 – January 4, 1897 | |||
| Edward S. Ryan | Democratic | January 4, 1897 – January 2, 1899 | ||
| Michael H. Barry | Republican | January 2, 1899 – January 1, 1901 | ||
| August A. Cavagnaro | Democratic | January 1, 1901 – January 5, 1903 | ||
| James Durham Hart | Republican | January 5, 1903 – January 2, 1905 | ||
| Mel Vogel | January 2, 1905 – January 4, 1909 | |||
| George Mairs Perine | January 4, 1909 – January 2, 1911 | |||
| Victor A. Sbragia | January 2, 1911 – January 6, 1913 | |||
| Lewis Dan Bohnett | January 6, 1913 – January 4, 1915 | Santa Clara | ||
| Theodore McKay Wright | Progressive | January 4, 1915 – January 8, 1917 | ||
| Theodore V. Brown | Republican | January 8, 1917 – January 6, 1919 | ||
| Theodore McKay Wright | January 6, 1919 – January 5, 1931 | |||
| Maurice S. Meeker | January 5, 1931 – January 2, 1933 | Fresno | ||
| Clare Woolwine | January 2, 1933 – January 7, 1935 | Los Angeles | ||
| John B. Pelletier | Democratic | January 7, 1935 – November 29, 1946 | Died in office. | |
| Vacant | November 29, 1946 – April 10, 1947 | |||
| Edward E. Elliott | Democratic | April 10, 1947 – January 5, 1953 | Sworn in after winning special election. | |
| Herbert R. Klocksiem | Republican | January 5, 1953 – January 5, 1959 | ||
| Joseph M. Kennick | Democratic | January 5, 1959 – January 2, 1967 | ||
| Mike Cullen | January 2, 1967 – November 30, 1974 | |||
| Alan Sieroty | December 2, 1974 – March 24, 1977 | Resigned to take seat in State Senate after winning a special election. | ||
| Vacant | March 24, 1977 – July 6, 1977 | |||
| Mel Levine | Democratic | July 6, 1977 – November 30, 1982 | Sworn in after winning special election. | |
| Tom Hayden | December 6, 1982 – November 30, 1992 | |||
| Bill Hoge | Republican | December 7, 1992 – November 30, 1996 | ||
| Jack Scott | Democratic | December 2, 1996 – November 30, 2000 | ||
| Carol Liu | December 4, 2000 – November 30, 2006 | |||
| Anthony Portantino | December 6, 2006 – November 30, 2012 | |||
| Jeff Gorell | Republican | December 3, 2012 – November 30, 2014 | ||
| Jacqui Irwin | Democratic | December 1, 2014 – November 30, 2022 | ||
| Laura Friedman | December 7, 2022 – November 30, 2024 | |||
| Nick Schultz | December 2, 2024 – present | |||
Election results (1990-present)
1990 · 1992 · 1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2004 · 2006 · 2008 · 2010 · 2012 · 2014 · 2016 · 2018 · 2020 · 2022 · 2024