| Native name | Boorte |
|---|---|
| Commune status | Commune |
| Arrondissement | Montreuil |
| Canton | Lumbres |
| Insee | 62168 |
| Postal code | 62650 |
| Mayor | Estelle Doutriaux[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | CC Haut Pays du Montreuillois |
| Coordinates | 50.6069°N 1.9342°E |
| Elevation m | 120 |
| Elevation min m | 112 |
| Elevation max m | 183 |
| Area km 2 | 22.33 |
Bourthes (buʁt; vls: Boorte) is a commune in the Pas-de-Calais department in the Hauts-de-France region in northern France.[2]
Geography
A village situated some 15 miles (24 km) southeast of Boulogne-sur-Mer at the D128 and D131 crossroads. The source of the river Aa is found here.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 676 | — |
| 1975 | 722 | +6.8% |
| 1982 | 703 | −2.6% |
| 1990 | 629 | −10.5% |
| 1999 | 545 | −13.4% |
| 2009 | 693 | +27.2% |
| 2014 | 858 | +23.8% |
| 2020 | 841 | −2.0% |
INSEE[3]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ INSEE commune file
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE