| Height | 6 ft |
|---|---|
| Height in | 9 |
| Weight lb | 197 |
| Birth date | August 8, 1954 (age 72) |
| Birth place | Chicago, Illinois, U.S. |
| High school | Parker (Chicago, Illinois) |
| College | Marquette (1973–1977) |
| Draft year | 1977 |
| Draft round | 1 |
| Draft pick | 17 |
| Draft team | Washington Bullets |
| Career start | 1977 |
| Career end | 1983 |
| Career number | 31 |
| Years 1 | – |
| Team 1 | Denver Nuggets |
| Years 2 | 1981–1982 |
| Team 2 | Maine Lumberjacks |
| Years 3 | 1983 |
| Team 3 | Sarasota Stingers |
| Cyears 1 | 1987–1988 |
| Cteam 1 | Collins Academy HS (assistant) |
| Cyears 2 | 1988–1998 |
| Cteam 2 | Marquette (assistant) |
| Cyears 3 | 1998–2003 |
| Cteam 3 | Chicago State |
| Highlights |
|
Maurice H. "Bo" Ellis (born August 8, 1954) is an American former professional basketball player.
After graduating from Chicago's Parker High School, Ellis, a 6-9 forward, played college basketball for the Marquette Golden Eagles and won an NCAA championship in 1977. An art major in college he received by going to class at Mount Mary College Fashion Design Program, Ellis created several different uniform designs worn by his team during the 1977 season.[1]
After graduating, he played three seasons of professional basketball for the Denver Nuggets of the NBA, averaging 3.6 points per game. He later held coaching positions at Marquette and Chicago State University, and worked with the Chicago Public Schools' athletics administration.[2][3]
Career statistics
NBA
Source[4]
Regular season
| Year | Team | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 78 | 15.6 | .416 | .692 | 3.9 | .9 | .6 | .6 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | 42 | 6.4 | .457 | .806 | 1.5 | .2 | .2 | .3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | 48 | 10.5 | .449 | .000 | .755 | 2.4 | .6 | .2 | .5 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | 168 | 11.8 | .431 | .000 | .731 | 2.9 | .7 | .4 | .5 | 3.6 Playoffs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Untucked - ESPN Films: 30 for 30"
- ^ Mike Nieto. Former Marquette star Bo Ellis devotes life to helping youth. The Times (Munster, Indiana). August 26, 2007. Retrieved on December 3, 2008.
- ^ Rossi, Rosalind (March 30, 2010). "Ex-Marquette star Ellis let go from CPS". Chicago Sun-Times. Archived from the original on April 4, 2010. Retrieved April 30, 2010.
- ^ "Bo Ellis NBA stats". Basketball Reference. Sports Reference LLC. Retrieved 5 June 2025.