| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Cherbourg |
| Canton | Carentan-les-Marais |
| Insee | 50059 |
| Postal code | 50480 |
| Mayor | Adolphe Mouchel[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Coordinates | 49.3742°N 1.2892°W |
| Elevation m | 33 |
| Elevation min m | 2 |
| Elevation max m | 35 |
| Area km 2 | 4.22 |
Blosville (blovil) is a commune in the Manche department in the Normandy region in northwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 296 | — |
| 1975 | 241 | −18.6% |
| 1982 | 210 | −12.9% |
| 1990 | 223 | +6.2% |
| 1999 | 206 | −7.6% |
| 2009 | 267 | +29.6% |
| 2014 | 303 | +13.5% |
| 2020 | 326 | +7.6% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE