| Nationality | Tunisian, Hungarian, Romanian |
|---|---|
| Birth date | 29 August 1991 (age 35) |
| Birth place | Monastir, Tunisia |
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) |
| Position | Line player |
| Currentclub | SCM Râmnicu Vâlcea |
| Years 1 | –2013 |
| Clubs 1 | Ribat Monastir |
| Years 2 | 2013–2014 |
| Clubs 2 | HBC Nîmes |
| Years 3 | 2014–2015 |
| Clubs 3 | Dinamo Sinara |
| Years 4 | 2015–2016 |
| Clubs 4 | Siófok KC |
| Years 5 | 2016–2017 |
| Clubs 5 | Győri ETO KC |
| Years 6 | 2017–2019 |
| Clubs 6 | Siófok KC |
| Years 7 | 2019– |
| Clubs 7 | SCM Râmnicu Vâlcea |
| Nationalyears 1 | 2009–2016 |
| Nationalteam 1 | Tunisia |
| Nationalcaps 1 | 69 |
| Nationalgoals 1 | 330 |
| Nationalyears 2 | 2018 |
| Nationalteam 2 | Hungary |
| Nationalcaps 2 | 2 |
| Nationalgoals 2 | 1 |
| Nationalyears 3 | 2025- |
| Nationalteam 3 | Romania |
| Nationalcaps 3 | 2 |
| Nationalgoals 3 | 4 |
Asma Elghaoui (born 29 August 1991) is a Tunisian-born Hungarian, later Romanian female handballer who plays as a pivot for Liga Națională club SCM Râmnicu Vâlcea.
Achievements
- Nemzeti Bajnokság I:
- Winner: 2017
- Bronze Medalist: 2019
- Magyar Kupa:
- Finalist: 2017
- EHF Champions League:
- Winner: 2017
- Fourth place: 2015
- EHF Cup:
- Winner: 2019
- Cupa României :
- Winner: 2020
- Supercupa României :
- Winner: 2020
- African Championship:
- Winner: 2014
- Silver Medalist: 2012
Individual awards
- All-Star Pivot of the EHF Champions League: 2020[1]
- Pro Sport All-Star Team Pivot of the Liga Națională: 2020[2]
References
- ^ "New All-Star Team features three fresh names and returning Neagu". eurohandball.com. 5 June 2020.
- ^ Huțu, Marius (25 May 2020). "Echipa sezonului în Liga Florilor și topul celor mai bune cinci handbaliste. Cristina Neagu este MVP-ul în 2020! ProSport a discutat cu toți antrenorii și a definitivat "superlativele"" (in Romanian). ProSport