| Fullname | Angela Kirsten Kulikov |
|---|---|
| Birth date | 31 March 1998 (age 28) |
| Birth place | Los Angeles, California, U.S. |
| Height | 1.70 m (5.6 ft) |
| College | USC |
| Careerprizemoney | US$123,472 |
| Singlestitles | 0 |
| Doublestitles | 1 WTA, 10 ITF |
| Highestdoublesranking | No. 57 (October 24, 2022) |
| Currentdoublesranking | No. 559 (February 3, 2025) |
| Australianopendoublesresult | 1R (2023) |
| Frenchopendoublesresult | 1R (2023) |
| Wimbledondoublesresult | 1R (2023) |
| Usopendoublesresult | 2R (2022) |
| Updated | February 3, 2025 |
Angela Kirsten Kulikov (born 31 March 1998) is an American tennis player who specializes in doubles. She has a career-high doubles ranking of world No. 57, achieved on 24 October 2022.
Kulikov has played college tennis at the University of Southern California (USC).[1]
Career
Kulikov won her first ITF Circuit title at the 2019 Thoreau Tennis Open, in the doubles draw, partnering Rianna Valdes.[2]
She won her first WTA Tour title at the 2022 Hamburg European Open, partnering Sophie Chang.[3]
WTA Tour finals
Doubles: 3 (1 title, 2 runner-ups)
| Legend |
|---|
| Grand Slam (0–0) |
| WTA 1000 (0–0) |
| WTA 500 (0–0) |
| WTA 250 (1–2) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 2022 | Hamburg European Open, Germany | WTA 250 | Clay | Sophie Chang | Miyu Kato Aldila Sutjiadi | 6–3, 4–6, [10–6] |
| Loss | 1–1 | Oct 2022 | Jasmin Open, Tunisia | WTA 250 | Hard | Miyu Kato | Kristina Mladenovic Kateřina Siniaková | 2–6, 0–6 |
| Loss | 1–2 | Jul 2023 | Hamburg European Open, Germany | WTA 250 | Clay | Miriam Kolodziejová | Anna Danilina Alexandra Panova | 4–6, 2–6 |
WTA Challenger finals
Doubles: 1 (runner-up)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2022 | Vancouver Open, Canada | Hard | Tímea Babos | Miyu Kato Asia Muhammad | 3–6, 5–7 |
ITF Circuit finals
Doubles: 15 (10 titles, 5 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2019 | ITF Cancún, Mexico | W15 | Hard | Rianna Valdes | Ingrid Martins Eduarda Piai | 7–6(1), 5–7, [9–11] |
| Win | 1–1 | Aug 2019 | Concord Open, United States | W60 | Hard | Rianna Valdes | Elizabeth Halbauer Ingrid Neel | 7–6(3), 4–6, [17–15] |
| Win | 2–1 | Oct 2021 | Berkeley Challenge, US | W60 | Hard | Sophie Chang | Liang En-shuo Lu Jiajing | 6–4, 6–3 |
| Loss | 2–2 | Jan 2022 | ITF Orlando Pro, US | W60 | Hard | Rianna Valdes | Hailey Baptiste Whitney Osuigwe | 6–7(7), 5–7 |
| Win | 3–2 | Feb 2022 | Georgia's Rome Open, US | W60 | Hard (i) | Sophie Chang | Emina Bektas Tara Moore | 6–3, 6–7(2), [10–7] |
| Win | 4–2 | Apr 2022 | Clay Court Championships, US | W100 | Clay | Sophie Chang | Lucrezia Stefanini Irina Bara | 6–4, 3–6, [10–8] |
| Win | 5–2 | Apr 2022 | Charlottesville Open, US | W60 | Clay | Sophie Chang | Alycia Parks Valentini Grammatikopoulou | 2–6, 6–3, [10–4] |
| Loss | 5–3 | May 2022 | ITF Charleston Pro, US | W100 | Clay | Sophie Chang | Katarzyna Kawa Aldila Sutjiadi | 1–6, 4–6 |
| Win | 6–3 | May 2022 | ITF Orlando Pro, US | W60 | Hard | Sophie Chang | Hanna Chang Elizabeth Mandlik | 6–3, 2–6, [10–6] |
| Win | 7–3 | Apr 2023 | ITF Charleston Pro, US | W100 | Clay | Sophie Chang | Ashlyn Krueger Robin Montgomery | 6–3, 6–4 |
| Loss | 7–4 | May 2023 | ITF Naples, US | W60 | Clay | Sophie Chang | Christina Rosca Astra Sharma | 1–6, 6–7(13) |
| Win | 8–4 | Jan 2024 | ITF Arcadia, US | W35 | Hard | Ashley Lahey | Haley Giavara Brandy Walker | 6–3, 6–2 |
| Win | 9–4 | Jan 2024 | Georgia's Rome Tennis Open, United States | W75 | Hard (i) | Jamie Loeb | Hailey Baptiste Whitney Osuigwe | walkover |
| Win | 10–4 | Jan 2025 | Georgia's Rome Tennis Open, United States | W75 | Hard (i) | Sophie Chang | Whitney Osuigwe Eva Vedder | 7–6(3), 6–4 |
| Loss | 10–5 | Apr 2025 | FineMark Women's Pro Tennis Championship, United States | W100 | Clay | Makenna Jones | Maria Kozyreva Iryna Shymanovich | 2–6, 2–6 |
References
- ^ "Angela Kulikov - Women's Tennis". USC Athletics
- ^ "Angela Kulikov and Rianna Valdes Win Thoreau Open". usctrojans.com. Retrieved 9 May 2025.
- ^ "Back to back: Pera topples Kontaveit to win Hamburg". Women's Tennis Association. Retrieved 20 November 2024.