| Country | Rhodesia Zimbabwe |
|---|---|
| Birth date | 30 January 1949 (age 77) |
| Birth place | Pretoria, South Africa |
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) |
| Turnedpro | 1970 |
| Retired | 1983 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Singlesrecord | 270–247 |
| Singlestitles | 5 |
| Highestsinglesranking | No. 24 (27 September 1974) |
| Australianopenresult | 1R (1980) |
| Frenchopenresult | 3R (1973) |
| Wimbledonresult | 3R (1971, 1974, 1975, 1979, 1981) |
| Usopenresult | QF (1975) |
| Doublesrecord | 239–237 |
| Doublestitles | 7 |
Andrew Pattison (born 30 January 1949) is a South African-born Rhodesian and later Zimbabwean[1] former tennis player.[2] His career-high ATP singles ranking was world No. 24, which he reached on 24 September 1974. Pattison won five singles and seven doubles tournaments.
Career finals (Open Era)
Singles (5 titles, 7 runner-ups)
| Result | W-L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 1972 | Newport, Wales | Grass | John de Mendoza | 6–8, 6–4, 6–4 |
| Loss | 1–1 | Jul 1972 | Columbus, U.S. | Hard | Jimmy Connors | 5–7, 3–6, 5–7 |
| Loss | 1–2 | Jul 1972 | Tanglewood, USA | Clay | Bob Hewitt | 6–3, 3–6, 1–6 |
| Loss | 1–3 | Aug 1972 | Montreal, Canada | Clay | Ilie Năstase | 4–6, 3–6 |
| Win | 2–3 | Apr 1974 | Monte-Carlo, Monaco | Clay | Ilie Năstase | 5–7, 6–3, 6–4 |
| Win | 3–3 | Apr 1974 | Johannesburg, South Africa | Hard | John Alexander | 6–3, 7–5 |
| Loss | 3–4 | Oct 1974 | Vienna, Austria | Hard (i) | Vitas Gerulaitis | 4–6, 6–3, 3–6, 2–6 |
| Loss | 3–5 | Jan 1976 | Columbus, U.S. | Carpet (i) | Arthur Ashe | 6–3, 3–6, 6–7(4–7) |
| Loss | 3–6 | Feb 1976 | Dayton, U.S. | Carpet (i) | Jaime Fillol Sr. | 4–6, 7–6, 4–6 |
| Win | 4–6 | Sep 1977 | Laguna Niguel, U.S. | Hard | Colin Dibley | 2–6, 7–6, 6–4 |
| Win | 5–6 | Nov 1979 | Johannesburg, South Africa | Hard | Víctor Pecci | 2–6, 6–3, 6–2, 6–3 |
| Loss | 5–7 | Jul 1980 | Newport, U.S. | Grass | Vijay Amritraj | 1–6, 7–5, 3–6 |
Doubles (7 titles, 12 runner-ups)
| Result | W-L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 1972 | Eastbourne, UK | Grass | Nick Kalogeropoulos | Juan Gisbert Sr. Manuel Orantes | 6–8, 3–6 |
| Win | 1–1 | Jul 1972 | Tanglewood, U.S. | Clay | Bob Hewitt | Jim McManus Jim Osborne | 6–4, 6–4 |
| Loss | 1–2 | Mar 1973 | Atlanta, U.S. | Clay | Robert Maud | Roy Emerson Rod Laver | 6–7, 3–6 |
| Loss | 1–3 | Jul 1973 | Washington, D.C., US | Clay | Dick Crealy | Ross Case Geoff Masters | 6–2, 1–6, 4–6 |
| Loss | 1–4 | Feb 1974 | Salisbury, U.S. | Carpet (i) | Byron Bertram | Jimmy Connors Frew McMillan | 6–3, 2–6, 1–6 |
| Loss | 1–5 | Apr 1974 | Johannesburg, South Africa | Hard | Jim McManus | Bob Hewitt Frew McMillan | 2–6, 4–6, 6–7 |
| Win | 2–5 | Nov 1974 | Vienna, Austria | Hard (i) | Ray Moore | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–4, 5–7, 6–4 |
| Loss | 2–6 | Feb 1977 | Dayton, U.S. | Carpet (i) | Jeff Borowiak | Hank Pfister Butch Walts | 4–6, 6–7 |
| Loss | 2–7 | Oct 1978 | Basel, Switzerland | Hard (i) | Bruce Manson | Wojciech Fibak John McEnroe | 6–7, 5–7 |
| Win | 3–7 | Nov 1978 | Paris, France | Hard (i) | Bruce Manson | Ion Țiriac Guillermo Vilas | 7–6, 6–2 |
| Loss | 3–8 | Mar 1980 | Frankfurt, West Germany | Carpet (i) | Butch Walts | Vijay Amritraj Stan Smith | 7–6, 2–6, 2–6 |
| Loss | 3–9 | Mar 1980 | Milan, Italy | Carpet (i) | Butch Walts | Peter Fleming John McEnroe | 2–6, 7–6, 2–6 |
| Loss | 3–10 | Jun 1980 | Surbiton, UK | Grass | Butch Walts | Mark Edmondson Kim Warwick | 6–7, 7–6, 7–6, 6–7, 13–15 |
| Win | 4–10 | Jul 1980 | Newport, U.S. | Grass | Butch Walts | Fritz Buehning Peter Rennert | 7–6, 6–4 |
| Win | 5–10 | Oct 1980 | Cologne, West Germany | Carpet (i) | Bernard Mitton | Jan Kodeš Tomáš Šmíd | 6–4, 6–1 |
| Win | 6–10 | Mar 1981 | Denver, U.S. | Carpet (i) | Butch Walts | Mel Purcell Dick Stockton | 6–3, 6–4 |
| Loss | 6–11 | Jul 1981 | Hilversum, Netherlands | Clay | Ray Moore | Heinz Günthardt Balázs Taróczy | 0–6, 2–6 |
| Win | 7–11 | Aug 1981 | South Orange, U.S. | Hard | Fritz Buehning | Shlomo Glickstein David Schneider | 6–1, 6–4 |
| Loss | 7–12 | Nov 1982 | Johannesburg, South Africa | Hard | Shlomo Glickstein | Brian Gottfried Frew McMillan | 2–6, 2–6 |
World Team Tennis
In 1974, Pattison was a member of the World Team Tennis (WTT) champion Denver Racquets.[4] He was named 1974 WTT Playoffs Most Valuable Player.[5]
References
- ^ ITF tennis
- ^ John Barrett (ed.) (1982). Slazengers World of Tennis 1982 : The Official Yearbook of the International Tennis Federation. 14th ed. London: Queen Anne Press. pp. 331, 332. ISBN 9780356085968.
- ^ "Andrew Pattison ATP Tour". ATP. Retrieved 16 October 2024.
- ^ "Mylan WTT Player Database (seasons completed) – as of September 25, 2014 (Seasons 1974–2014)". World TeamTennis. 25 September 2014. Archived from the original on 27 February 2015. Retrieved 21 April 2015.
- ^ Wilt, Tom (27 August 1974). "Racquets Win WTT Championship". Greeley Daily Tribune. p. 16.