| Prev | 2019 |
|---|---|
| Next | 2023 |
The 2021 of the Transat Jacques Vabre was the 15th edition and was raced from Le Havre, France, to Fort de France, Martinique.[1]
- ULTIM: 5 Starters
- IMOCA 60: 22 Starters
- Multi 50: 7 Starters
- Class 40: 45 Starters
Ultime Multihulls
| Pos. | Crew | Boat name | Year | Date Finish | Elapsed Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Cammas (France) Charles Caudrelier (France) | Maxi Edmond de Rothschild | 2017 | Tue 23 Nov – 15h16 | 16d 01h 49m 16s |
| 2 | François Gabart (France) Tom Laperche (France) | SVR-Lazartigue | 2021 | Tue 23 Nov – 23h13 | 16d 09h 46m 11s |
| 3 | Armel Le Cléac'h (France) Kevin Escoffier (France) | Banque Populaire XI | 2021 | Wed 24 Nov – 00h06 | 16d 10h 39m 20s |
| 4 | Yves Le Blevec (France) Anthony Marchand (France) | Actual Ultim 3 | 2015 | Thu 25 Nov – 23h46 | 18d 10h 19m 15s |
| 5 | Thomas Coville (France) Thomas Rouxel (France) | Sodebo ultim 3 | 2019 | Sat 27 Nov – 03h59 | 19d 14h 32m 41s |
IMOCA 60
Multi 50
| Pos. | Crew | Boat name | Boat Age | Date Finish | Elapsed Time | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Rogues (France) Matthieu Souben (France) | Primonial | Tue 23 Nov – 02h54 | 15d 13h 27m 14s | |||
| 2 | Erwan Le Roux (France) Xavier Macaire (France) | Koesio | Tue 23 Nov – 05h22 | 15d 15h 55m 12s | |||
| 3 | Sam Goodchild (United Kingdom) Aymeric Chappellier (France) | LEYTON | Tue 23 Nov – 06h42 | 15d 17h 15m 43s | |||
| 4 | Thibaut Vauchel Camus (France) Frédéric Duthil (France) | Solidaires En Peloton | Tue 23 Nov – 20h16 | 16d 06h 49m 35s | |||
| 5 | Armel Tripon (France) Benoit Marie (France) | Les P'tits Doudous | Tue 23 Nov – 20h28 | 16d 07h 01m 22s | |||
| 6 | Gilles Lamiré (France) Yvan Bourgnon (France) | Groupe GCA – 1001 Sourires | Wed 24 Nov – 03h28 | 16d 14h 01m 21s | |||
| 7 | Quentin Vlamynck (France) Lalou Roucayrol (France) | Arkema 4 | Wed 24 Nov – 16h08 | 17d 02h 41m 09s |
Class 40
| Pos. | Crew | Sail No. | Boat name | Date Finish | Elapsed Time | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Carpentier (France) Pablo Santurde Del Arco (Spain) | 161 | Redman | Mon 29 Nov – 12h00 | 21d 22h 33m 30s | ||
| 2 | Valentin Gautier (Switzerland) Simon Koster (Switzerland) | 159 | Banque du Léman | Mon 29 Nov – 13h04 | 21d 23h 37m 38s | ||
| 3 | Cédric Château (France) Jérémie Mion (France) | 172 | Seafrigo – Sogestran | Mon 29 Nov – 13h38 | 21d 23h 37m 53s | ||
| 4 | Jonas Gerckens (Belgium) Benoit Hantzperg (France) | 164 | Volvo | Mon 29 Nov – 13h58 | 22d 00h 31m 04s | ||
| 5 | Luke Berry (France) Achille Nebout (France) | 153 | Lamotte Module Création | Mon 29 Nov – 14h32 | 22d 01h 05m 49s | ||
| 6 | Nicolas Jossier (France) Alexis Loison (France) | 154 | La Manche #EvidenceNautique | Mon 29 Nov – 15h52 | 22d 02h 25m 07s | ||
| 7 | Emmanuel Le Roch (France) Pierre Quiroga (France) | 165 | Edenred | Mon 29 Nov – 16h34 | 22d 03h 07m 53s | ||
| 8 | Pierre Casenave-Péré (France) Kevin Bloch (France) | 145 | Legallais | Mon 29 Nov – 17h44 | 22d 04h 17m 22s | ||
| 9 | Amélie Grassi (France) Marie Riou (France) | 170 | LA BOULANGERE BIO | Mon 29 Nov – 17h56 | 22d 04h 29m 20s | ||
| 10 | Jean Galfione (France) Eric Péron (France) | 163 | Serenis Consulting | Mon 29 Nov – 18h42 | 22d 05h 15m 20s | ||
| 11 | Brian Thompson (United Kingdom) Alister Richardson (United Kingdom) | 137 | Tquila | Mon 29 Nov – 19h38 | 22d 06h 11m 08s | ||
| 12 | Axel Trehin (France) Frédéric Denis (France) | 162 | Project Rescue Ocean | Mon 29 Nov – 20h10 | 22d 06h 43m 50s | ||
| 13 | Nicolas D'Estais (France) Erwan Le Draoulec (France) | 167 | Emile Henry – Happyvore | Mon 29 Nov – 20h50 | 22d 07h 23m 30s | ||
| 14 | Ian Lipinski (France) Julien Pulvé (France) | 158 | Crédit Mutuel | Tue 30 Nov – 00h07 | 22d 10h 40m 58s | ||
| 15 | Charles-Louis Mourruau (France) Andrea Fantini (Italy) | 156 | Guidi | Tue 30 Nov – 01h00 | 22d 11h 33m 57s | ||
| 16 | Antoine Magré (France) Olivier Magré (France) | 160 | E.Leclerc Ville-La-Grand | Tue 30 Nov – 03h25 | 22d 13h 58m30s | ||
| 17 | Ivica Kostelic (Croatia) Calliste Antoine (France) | 130 | Croatia Full Of Life | Tue 30 Nov – 03h56 | 22d 14h 29m 51s | ||
| 18 | Masa Suzuki (Japan) Anne Beaugé (France) | 101 | Milai | Tue 30 Nov – 07h26 | 22d 17h 59m 30s | ||
| 19 | Renaud Courbon (France) Guillaume Pirouelle (France) | 133 | Clown-hop | Tue 30 Nov – 09h55 | 22d 20h 28m 54s | ||
| 20 | Hervé Thomas (France) Gérald Véniard (France) | 149 | Saint Yves Services ODEGAM | Tue 30 Nov – 12h20 | 22d 22h 53m 26s | ||
| 21 | Maxime Cauwe (France) Jules Bonnier (France) | 98 | Avanade | Tue 30 Nov – 13h24 | 22d 23h 57m 46s | ||
| 22 | Aurélien Ducroz (France) David Sineau (France) | 166 | Crosscall | Tue 30 Nov – 14h05 | 23d 00h 38m 01s | ||
| 23 | Matthieu Perraut (France) William Mathelin Moreaux (France) | 131 | Inter Invest | Tue 30 Nov – 16h16 | 23d 02h 49m 10s | ||
| 24 | Jean-Pierre Balmes (France) Laurent Camprubi (France) | 148 | FullSave | Tue 30 Nov – 22h48 | 23d 09h 21m 28s | ||
| 25 | Pierre-Louis Attwell (France) Maxime Bensa (France) | 135 | Vogue avec un Crohn | Wed 01 Dec – 00h45 | 23d 11h 18m 20s | ||
| 26 | Stan Thuret (France) Mathieu Crepel (France) | 147 | EVERIAL | Wed 01 Dec – 01h08 | 23d 11h 41m 44s | ||
| 27 | Didier Le Vourch (France) Olivier Delrieu (France) | 134 | Vicitan | Wed 01 Dec – 02h42 | 23d 13h 15m 27s | ||
| 28 | Victor Jost (France) Enguerrand Granoux (France) | 115 | Exploring Tech for good | Wed 01 Dec – 03h41 | 23d 14h 14m 26s | ||
| 29 | Sébastien Audigane (France) François Jambou (France) | 151 | Entrepreneurs pour la planète | Wed 01 Dec – 09h39 | 23d 20h 12m 28s | ||
| 30 | Simon Kervarrec (France) Yannick Kervarrec (France) | 141 | Leclerc Samsic | Thu 02 Dec – 02h21 | 24d 12h 54m 07s | ||
| 31 | Clara Fortin (France) Martin Louchart (France) | 155 | Randstad-Ausy | Thu 02 Dec – 03h04 | 24d 13h 37m 43s | ||
| 32 | Nicolas Lemarchand (France) Thimoté Polet (France) | 100 | Entraide Marine | Thu 02 Dec – 09h02 | 24d 19h 35m 39s | ||
| 33 | Thibaut Lefevere (France) Thomas Bulcke (France) | 157 | Free Dom | Thu 02 Dec – 09h28 | 24d 20h 01m 45s | ||
| 34 | Jean Edouard Criquioche (France) Eric Baray (France) | 103 | Groupe G2C – La Martinique | Thu 02 Dec – 13h40 | 25d 00h 13m 52s | ||
| 35 | Alex Mehran Jr (United States) Merfyn Owen (United Kingdom) | 132 | Polka Dot | Thu 02 Dec – 15h14 | 25d 01h 47m 46s | ||
| 36 | Frans Budel (France) Ysbrand Endt (France) | 44 | Sec Hayai | Fri 03 Dec – 11h38 | 25d 22h 11m 43s | ||
| 37 | Florian Gueguen (France) Raphael Auffret (France) | 104 | Equipe Voile Parkinson | Fri 03 Dec – 11h58 | 25d 22h 31m 03s | ||
| 38 | Julia Courtois (France) Jeanne Courtois (France) | 139 | Saint James – Biscuiterie de l'Abbaye | Fri 03 Dec – 12h15 | 26d 00h 48m 53s | ||
| 39 | Kieran Le Borgne (France) Jean-Jacques Le Borgne (France) | 88 | Recycleurs Bretons – Navaleo | Fri 03 Dec – 18h10 | 26d 04h 43m 08s | ||
| 40 | Baptiste Hulin (France) Christophe Bachmann (France) | 152 | Rennes.Saint-Malo – Rêves | Sat 04 Dec – 03h19 | 26d 13h 52m 36s | ||
| 41 | Ryan Barkey (Canada) Melodie Schaffer (Canada) | 128 | Stormtech | Sat 04 Dec – 06h29 | 26d 17h 02m 28s | ||
| 42 | Morgane Ursault Poupon (France) Julia Virat (France) | 30 | UP SAILING Unis pour la planète | Sun 05 Dec – 03h50 | 27d 14h 23m 46s | ||
| 43 | Georges Guiguen (France) Morgann Pinson (France) | 1 | Terre Exotique | Sun 05 Dec – 12h31 | 27d 23h 04m 06s | ||
| ABN | Tanguy Duchatelet (France) Fabrice Renouard (France) | 140 | LENZI – Lanternes de Paris | ||||
| ABN | Kito de Pavant (France) Gwen Gbick (France) | 142 | HBF – Reforest'action | ||||
References
- ^ "2021 Edition - Transat Jacques Vabre". Retrieved 2021-11-06.