| Competition | 2011 World Judo Championships |
|---|---|
| Dates | 23–28 August |
| Location | Paris, France |
| Men | FRA |
| Men win value | 2 |
| Women | FRA |
| Women win value | 2 |
| Prev | Antalya 2010 (Team) ← Tokyo 2010 (individual) |
| Next | Salvador 2012 (Team) → Rio de Janeiro 2013 (individual) |
The 2011 World Judo Championships were held at the Palais Omnisports de Paris-Bercy in Paris, France from 23 to 28 August.[1]
Schedule
| Event date | Starting time | Event details |
|---|---|---|
| 23 August | 15:30 | Men –60 kg |
| Men –66 kg | ||
| Women –48 kg | ||
| 24 August | 15:30 | Men –73 kg |
| Women –52 kg | ||
| Women –57 kg | ||
| 25 August | 15:30 | Men –81 kg |
| Women –63 kg | ||
| 26 August | 15:30 | Men –90 kg |
| Women –70 kg | ||
| Women –78 kg | ||
| 27 August | 15:30 | Men –100 kg |
| Men +100 kg | ||
| Women +78 kg | ||
| 28 August | 15:00 | Men team |
| Women team |
Medal summary
Men's events
| Extra-lightweight (60 kg) | Rishod Sobirov (Uzbekistan) | Hiroaki Hiraoka (Japan) | Ilgar Mushkiyev (Azerbaijan) |
| Georgii Zantaraia (Ukraine) | |||
| Half-lightweight (66 kg) | Masashi Ebinuma (Japan) | Leandro Cunha (Brazil) | Cho Jun-Ho (South Korea) |
| Musa Mogushkov (Russia) | |||
| Lightweight (73 kg) | Riki Nakaya (Japan) | Dex Elmont (Netherlands) | Navruz Jurakobilov (Uzbekistan) |
| Ugo Legrand (France) | |||
| Half-middleweight (81 kg) | Kim Jae-Bum (South Korea) | Srđan Mrvaljević (Montenegro) | Leandro Guilheiro (Brazil) |
| Sergiu Toma (Moldova) | |||
| Middleweight (90 kg) | Ilias Iliadis (Greece) | Daiki Nishiyama (Japan) | Takashi Ono (Japan) |
| Asley González (Cuba) | |||
| Half-heavyweight (100 kg) | Tagir Khaybulaev (Russia) | Maxim Rakov (Kazakhstan) | Irakli Tsirekidze (Georgia) |
| Lukas Krpalek (Czech Republic) | |||
| Heavyweight (+100 kg) | Teddy Riner (France) | Andreas Tölzer (Germany) | Aleksandr Mikhailine (Russia) |
| Kim Sung-Min (South Korea) | |||
| Team | France | Brazil | |
| Japan |
Women's events
| Extra-lightweight (48 kg) | Haruna Asami (Japan) | Tomoko Fukumi (Japan) | Éva Csernoviczki (Hungary) |
| Sarah Menezes (Brazil) | |||
| Half-lightweight (52 kg) | Misato Nakamura (Japan) | Yuka Nishida (Japan) | Ana Carrascosa (Spain) |
| Andreea Chițu (Romania) | |||
| Lightweight (57 kg) | Aiko Sato (Japan) | Rafaela Silva (Brazil) | Corina Căprioriu (Romania) |
| Kaori Matsumoto (Japan) | |||
| Half-middleweight (63 kg) | Gévrise Émane (France) | Yoshie Ueno (Japan) | Anicka van Emden (Netherlands) |
| Urška Žolnir (Slovenia) | |||
| Middleweight (70 kg) | Lucie Décosse (France) | Edith Bosch (Netherlands) | Yoriko Kunihara (Japan) |
| Anett Mészáros (Hungary) | |||
| Half-heavyweight (78 kg) | Audrey Tcheuméo (France) | Akari Ogata (Japan) | Kayla Harrison (United States) |
| Mayra Aguiar (Brazil) | |||
| Heavyweight (+78 kg) | Tong Wen (China) | Qin Qian (China) | Mika Sugimoto (Japan) |
| Elena Ivashchenko (Russia) | |||
| Team | France | Japan | Germany |
Participating nations
871 competitors from 132 nations compete.[2]
- (12)
- (1)
- (3)
- (3)
- (5)
- (4)
- Australia (14)
- (5)
- (10)
- (2)
- (3)
- Belgium (6)
- (2)
- (3)
- (1)
- Brazil (19)
- (5)
- (3)
- (11)
- Canada (11)
- (4)
- (2)
- China (22)
- (3)
- (8)
- (2)
- (3)
- (15)
- (1)
- (2)
- (6)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (4)
- (2)
- (5)
- (2)
- (3)
- (5)
- France (28)
- (1)
- (13)
- Germany (19)
- (4)
- (6)
- (1)
- (2)
- (7)
- (1)
- (3)
- (13)
- India (11)
- (4)
- (1)
- (2)
- (9)
- Italy (14)
- Japan (28)
- (24)
- (3)
- Kosovo (2)
- (10)
- (1)
- (6)
- (4)
- (9)
- (2)
- (4)
- Macedonia (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (3)
- Mexico (8)
- (9)
- (3)
- (1)
- (23)
- (13)
- (7)
- (1)
- Netherlands (14)
- (2)
- New Zealand (4)
- (5)
- (9)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (2)
- Poland (13)
- (7)
- (3)
- (8)
- Russia (28)
- (2)
- (2)
- (8)
- (7)
- (3)
- (3)
- (8)
- (2)
- South Africa (2)
- (27)
- (2)
- Spain (13)
- Switzerland (7)
- Sweden (4)
- (6)
- (8)
- (2)
- (3)
- (11)
- (13)
- (22)
- (2)
- United Kingdom (15)
- (1)
- United States (25)
- (15)
- (2)
- (8)
- (4)
- (2)
- (2)
References
- ^ "Paris Hosts World Judo Championships". eprtravelnews.com. 2 August 2011. Archived from the original on 18 January 2012. Retrieved 2011-08-02.
- ^ Participating nations