| Date | June 6–21, 2009 |
|---|---|
| Series | 2008–09 UCI America Tour |
| Stages | 14 |
| Distance | 1881.3 |
| Unit | km |
| Time | 43h 37' 55" |
| First | José Rujano |
| First nat | VEN |
| First team | Gobernacion del Zulía |
| First color | red |
| Second | Freddy Montaña |
| Second nat | COL |
| Second team | Boyacá es Para Vivirla |
| Third | César Salazar |
| Third nat | COL |
| Third team | Loteria del Tachirá |
| Points | Artur García |
| Points nat | VEN |
| Points team | Loteria del Tachirá |
| Mountains | José Rujano |
| Mountains nat | VEN |
| Mountains team | Gobernacion del Zulía |
| Combination | Óscar Sevilla |
| Combination nat | ESP |
| Combination team | RRC |
| Youth | Cristian Montoyá |
| Youth nat | COL |
| Youth team | Indeportes Antioquia |
| Team | Loteria de Boyacá |
| Previous | 2008 |
| Next | 2010 |
The 59th edition of the Vuelta a Colombia was held from June 6 to June 21, 2009. Stage nine was cancelled due to a landslide.
Stages
2009-06-06: Bogotá — Bogotá (7.6 km)
| Place | Prologue (Team Time Trial) | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | GW-Shimano | 00:08.38 | Stiver Ortíz (Colombia) | 00:08.38 |
| 2. | Loteria de Boyacá | +0.07 | Juan Diego Ramírez (Colombia) | — |
| 3. | UNE-EPM | +0.10 | Francisco Colorado (Colombia) | — |
2009-06-07: Bogotá — Bogotá (85.9 km)
| Place | Stage 1 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Juan Alejandro García (Colombia) | 02:06.17 | Juan Alejandro García (Colombia) | 02:14.42 |
| 2. | Jefferson Vargas (Colombia) | — | Jefferson Vargas (Colombia) | +0.23 |
| 3. | José Ibáñez (Colombia) | +0.54 | Juan Diego Ramírez (Colombia) | +1.38 |
2009-06-08: Mosquera — Ibagué (184.4 km)
| Place | Stage 2 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Alejandro Cortés (Colombia) | 04:16.52 | Juan Alejandro García (Colombia) | 06:31.36 |
| 2. | Óscar Álvarez (Colombia) | +0.01 | Jefferson Vargas (Colombia) | +0.23 |
| 3. | Juan Pablo Suárez (Colombia) | +0.02 | Juan Diego Ramírez (Colombia) | +1.38 |
2009-06-09: Ibagué — Ibagué (128.2 km)
| Place | Stage 3 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Fabio Duarte (Colombia) | 03:54.56 | Fabio Duarte (Colombia) | 10:28.11 |
| 2. | Javier González (Colombia) | +2.17 | Javier González (Colombia) | +2.17 |
| 3. | Fernando Camargo (Colombia) | +2.38 | Freddy Montaña (Colombia) | +3.10 |
2009-06-10: Circasia — Cali (195.5 km)
| Place | Stage 4 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Wilson Cepeda (Colombia) | 04:09.47 | Fabio Duarte (Colombia) | 14:46.11 |
| 2. | Víctor González (Colombia) | — | Javier González (Colombia) | +2.17 |
| 3. | Jorge Duarte (Colombia) | +0.26 | Freddy Montaña (Colombia) | +3.10 |
2009-06-11: Guacari — Cartago (146.8 km)
| Place | Stage 5 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Artur García (Venezuela) | 03:04.55 | Javier González (Colombia) | 17:53.23 |
| 2. | Weimar Roldán (Colombia) | — | Freddy Montaña (Colombia) | +0.53 |
| 3. | Fredy González (Colombia) | — | Fernando Camargo (Colombia) | +0.56 |
2009-06-12: Santa Rosa de Cabal — Sabaneta (177.8 km)
| Place | Stage 6 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | José Rujano (Venezuela) | 04:35.52 | José Rujano (Venezuela) | 22:32.43 |
| 2. | Victor Niño (Colombia) | +2.43 | Freddy Montaña (Colombia) | +0.33 |
| 3. | Óscar Sevilla (Spain) | +3.08 | Fernando Camargo (Colombia) | +0.36 |
2009-06-14: Medellín — Medellín (35 km)
| Place | Stage 7 (Individual Time Trial) | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Santiago Botero (Colombia) | 00:41.35 | José Rujano (Venezuela) | 23:15.04 |
| 2. | Freddy Montaña (Colombia) | +0.30 | Freddy Montaña (Colombia) | +0.27 |
| 3. | José Rujano (Venezuela) | +0.36 | Santiago Botero (Colombia) | +0.58 |
2009-06-15: Rionegro — El Escobero (119.5 km)
| Place | Stage 8 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | José Rujano (Venezuela) | 03:24.38 | José Rujano (Venezuela) | 26:39.32 |
| 2. | César Salazar (Colombia) | +3.09 | Freddy Montaña (Colombia) | +3.54 |
| 3. | Freddy Montaña (Colombia) | +3.21 | Santiago Botero (Colombia) | +4.50 |
2009-06-16: Caldas — Manizales (167.2 km)
- Stage cancelled due to a landslide
2009-06-17: Manizales — Guaduas (167.3 km)
| Place | Stage 10 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | José Rujano (Venezuela) | 04:38.47 | José Rujano (Venezuela) | 31:18.09 |
| 2. | Javier González (Colombia) | +0.55 | Freddy Montaña (Colombia) | +5.03 |
| 3. | Freddy Montaña (Colombia) | +1.03 | César Salazar (Colombia) | +7.49 |
2009-06-18: Guaduas — Zipaquirá (141.8 km)
| Place | Stage 11 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Giovanny Báez (Colombia) | 04:20.13 | José Rujano (Venezuela) | 35:41.15 |
| 2. | Óscar Sevilla (Spain) | +1.48 | Freddy Montaña (Colombia) | +5.03 |
| 3. | Jorge Duarte (Colombia) | +1.48 | César Salazar (Colombia) | +7.49 |
2009-06-19: Ubaté — Tunja (158.7 km)
| Place | Stage 12 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Víctor Hugo Peña (Colombia) | 03:55.45 | José Rujano (Venezuela) | 39:37.09 |
| 2. | Urbelino Mesa (Colombia) | +0.07 | Freddy Montaña (Colombia) | +5.03 |
| 3. | Juan Pablo Wilches (Colombia) | +0.09 | César Salazar (Colombia) | +7.49 |
2009-06-20: Tunja — Bogotá (142.5 km)
| Place | Stage 13 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | Glen Chadwick (New Zealand) | 03:21.22 | José Rujano (Venezuela) | 43:02.59 |
| 2. | Francisco Mancebo (Spain) | +3.30 | Freddy Montaña (Colombia) | +5.03 |
| 3. | Rafael Montiel (Colombia) | +3.53 | César Salazar (Colombia) | +7.49 |
2009-06-21: La Calera — Bogotá (23.1 km)
| Place | Stage 14 (Individual Time Trial) | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | José Rujano (Venezuela) | 00:34.56 | José Rujano (Venezuela) | 43:37.55 |
| 2. | Juan Pablo Suárez (Colombia) | +0.09 | Freddy Montaña (Colombia) | +5.25 |
| 3. | Óscar Sevilla (Spain) | +0.16 | César Salazar (Colombia) | +8.49 |
Jersey progression
| Stage | Winner | General classification | Points classification | Mountains classification | Youth classification |
|---|---|---|---|---|---|
| P | GW-Shimano | Stiver Ortíz | no award | no award | no award |
| 1 | Juan Alejandro García | Juan Alejandro García | unknown | unknown | unknown |
| 2 | Alejandro Cortés | ||||
| 3 | Fabio Duarte | Fabio Duarte | |||
| 4 | Wilson Cepeda | ||||
| 5 | Artur García | Javier González | |||
| 6 | José Rujano | José Rujano | |||
| 7 | Santiago Botero | ||||
| 8 | José Rujano | ||||
| 9 | cancelled | ||||
| 10 | José Rujano | ||||
| 11 | Giovanny Báez | ||||
| 12 | Víctor Hugo Peña | ||||
| 13 | Glen Chadwick | ||||
| 14 | José Rujano | Artur García | José Rujano | Cristian Montoyá |
Final classification
| RANK | NAME | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1. | José Rujano (Venezuela) | Gobernacion del Zulia | 43:37:55 |
| 2. | Freddy Montaña (Colombia) | Boyacá es Para Vivirla | + 5.25 |
| 3. | César Salazar (Colombia) | Loteria del Tachirá | + 8.49 |
| 4. | Mauricio Ortega (Colombia) | UNE-EPM | + 9.35 |
| 5. | Luis Felipe Laverde (Colombia) | Colombia es Pasion | + 13.17 |
| 6. | Edwin Parra (Colombia) | Boyacá es Para Vivirla | + 13.29 |
| 7. | Javier González (Colombia) | Loteria de Boyacá | + 15.27 |
| 8. | Giovanny Báez (Colombia) | UNE-EPM | + 17.29 |
| 9. | Francisco Colorado (Colombia) | GW-Shimano | + 17.43 |
| 10. | Fernando Camargo (Colombia) | Loteria de Boyacá | + 22.01 |
Teams
- Une-Epm
- Giovanny Báez
- Mauricio Ortega
- Juan Carlos López
- Daniel Rincón
- Hernán Darío Muñoz
- Oscar Álvarez
- Jhon García
- Jorge Humberto Martínez
- Freddy Piamonte
- Jhon Martínez
- Director Deportivo: Raúl Mesa
- Rock Racing
- Francisco Mancebo
- Óscar Sevilla
- Sergio Hernández
- José Enrique Gutiérrez
- Martín Velasco
- Aaron Kemps
- Glen Chadwick
- Víctor Hugo Peña
- César Grajales
- Director Deportivo: Rudy Pevenage
- Lotería de Boyacá
- Iván Parra
- Graciano Fonseca
- Urbelino Mesa
- Jairo Pérez
- Giovanni Torres
- Edgar Fonseca
- Fernando Camargo
- Javier González
- Pedro Herrera
- Yoedison Bustamante
- Director Deportivo: Ángel Camargo
- Colombia es Pasión — Café de Colombia
- Fabio Duarte
- Luis Felipe Laverde
- Alex Caño
- Alejandro Ramírez
- Óscar Sánchez
- Fabio Gordillo
- Robinson Chalapud
- Jairo Salas
- Juan Pablo Forero
- Fader Ardila
- Director Deportivo: Luis Saldarriaga
- Gobernación del Zulia
- José Rujano
- Manuel Medina
- Nelson Gelves
- Franklin Chacón
- Adelso Valero
- Carlos Galvis
- Raúl Saavedra
- Carlos Figueras
- Víctor Moreno
- Richard Ochoa
- Director Deportivo: Hernán Alemán
- Indeportes Antioquia — Idea-Fla
- Santiago Botero
- Alejandro Cortés
- Arley Montoya
- Diego Calderón
- Iván Hernández
- Janier Acevedo
- Julián Rodas
- Jesús Castaño
- Javier Zapata
- Cristian Montoya
- Director Deportivo: Carlos Jaramillo
- EBSA
- Fredy González
- Víctor Niño
- Álvaro Gómez
- Diego Quintero
- Germán León
- José Cordero
- Camilo Gómez
- Miguel Ángel Niño
- Jairo Pérez
- Robert Plazas
- Director Deportivo: Rafael Antonio Niño
- Lotería del Táchira
- Rónald González
- Noel Vasquez
- Carlos Becerra
- Yeison Delgado
- Tomás Gil
- Rodolfo Camacho
- César Salazar
- Jimmy Briceño
- Jhonathan Camargo
- Artur García
- Director Deportivo: Roberto Sánchez
- Para Tunja lo Mejor
- Félix Cárdenas
- Fabio Montenegro
- Ismael Sarmiento
- Néstor Bernal
- Mauricio Neisa
- Daniel Bernal
- Edwin Sánchez
- Flober Peña
- Iván Casas
- Director Deportivo: Jairo Sierra
- Néctar-Coldeportes-Cundinamarca.
- José Castelblanco
- Walter Pedraza
- Samuel Cabrera
- Rafael Montiel
- Juan Torres
- Giovanni Balsero
- Juan Pablo Wilches
- Víctor Hugo González
- Miguel Ángel Díaz
- Aldemar Herrera
- Director Deportivo: Raùl Gómez
- GW-Chec
- Juan Diego Ramírez
- Francisco Colorado
- Edwin Orozco
- Juan Alejandro García
- Weimar Roldán
- Carlos Ospina
- Stiver Ortíz
- Elder Herrera
- Jeobani Chacón
- Jaime Vergara
- Director Deportivo: Luís Cely
- Indervalle
- Heberth Gutiérrez
- Albeiro Sánchez
- Álvaro Montoya
- Edwin Sandoval
- Franklin López
- Remberto Jaramillo
- Jhon Henao
- Andrés Díaz
- Julian López
- Carlos Alzate
- Director Deportivo: William Palacios
- Boyacá es para Vivirla
- Director Deportivo: Vicente Belda
- Alc. Armenia y Pereira
- Director Deportivo: Alejandro Carrizoza
- Gobernación Nariño-Alkosto
- Director Deportivo: Remigio Atapuma
- Cicloases
- Director Deportivo: Marcos Goyes
- Estudiantes de Tunja