The 2004 AMA Superbike Championship is the 29th season of the AMA Superbike Championship.
Season Calendar
| No | Date | Round/Circuit | Superstock Race Winner | FX Race Winner | Supersport Race Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 3–6 | Daytona | Aaron Gobert | Miguel Duhamel | Jason DiSalvo |
| 2 | April 2–4 | Fontana | Ben Spies | Miguel Duhamel | Tommy Hayden |
| 3 | April 30-May 2 | Infineon | Jamie Hacking | Miguel Duhamel | Ben Spies |
| 4 | May 14–16 | Barber | Jamie Hacking | Jake Zemke | Roger Lee Hayden |
| 5 | May 21–23 | Pikes Peak | Jamie Hacking | Jake Zemke | Tommy Hayden |
| 6 | June 4–6 | Road America | Tommy Hayden | Miguel Duhamel | Tommy Hayden |
| 7 | June 25–27 | Brainerd | Jamie Hacking | Miguel Duhamel | Tommy Hayden |
| 8 | July 9–11 | Laguna Seca | Tommy Hayden | Ben Bostrom | Roger Lee Hayden |
| 9 | July 23–25 | Mid-Ohio | Jason DiSalvo | Miguel Duhamel[1] | Roger Lee Hayden |
| 10 | September 3–5 | Road Atlanta | Ben Spies | Miguel Duhamel | Roger Lee Hayden |
| 11 | October 9–10 | VIR | Jason DiSalvo | Miguel Duhamel | Jason DiSalvo |
Superbike Season Calendar
| No | Round/Circuit | Date | Pole position | Fastest lap | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Daytona | March 3–6 | Eric Bostrom | Eric Bostrom | Mat Mladin |
| 2 | R1 | Fontana | April 2–4 | Mat Mladin | Mat Mladin | Mat Mladin |
| R2 | Mat Mladin | Mat Mladin | ||||
| 3 | R1 | Infineon | April 30-May 2 | Mat Mladin | Mat Mladin | Mat Mladin |
| R2 | Miguel Duhamel | Miguel Duhamel | ||||
| 4 | R1 | Barber | May 14–16 | Mat Mladin | Mat Mladin | Mat Mladin |
| R2 | Miguel Duhamel | Miguel Duhamel | ||||
| 5 | R1 | Pikes Peak | May 21–23 | Jake Zemke | Eric Bostrom | Eric Bostrom |
| 6 | R1 | Road America | June 4–6 | Miguel Duhamel | Miguel Duhamel | Miguel Duhamel |
| R2 | Miguel Duhamel | Miguel Duhamel | ||||
| 7 | R1 | Brainerd | June 25–27 | Jake Zemke | Jake Zemke | Jake Zemke |
| 8 | R1 | Laguna Seca | July 9–11 | Ben Bostrom | Ben Bostrom | Ben Bostrom |
| 9 | R1 | Mid-Ohio | July 23–25 | Jake Zemke | Ben Bostrom | Mat Mladin |
| R2 | Jake Zemke | Jake Zemke | ||||
| 10 | R1 | Road Atlanta | September 3–5 | Mat Mladin | Miguel Duhamel | Mat Mladin |
| R2 | Mat Mladin | Mat Mladin | ||||
| 9 | R1 | VIR | October 9–10 | Miguel Duhamel | Ben Bostrom | Miguel Duhamel |
| R2 | Mat Mladin | Miguel Duhamel | ||||
AMA Superbike
Rider Standings
| Pos | Rider | Bike | DAY | FON | INF | BAR | PPK | RAM | BRD | LAG | M-O | RAT | VIR | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | Mat Mladin | Suzuki | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 584 |
| 2 | Miguel Duhamel | Honda | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ret | 2 | 2 | 1 | 1 | 551 |
| 3 | Jake Zemke | Honda | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | Ret | DNS | 490 |
| 4 | Ben Bostrom | Honda | Ret | Ret | 5 | 4 | 5 | Ret | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 422 |
| 5 | Geoff May | Suzuki | 17 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | 388 |
| 6 | Aaron Yates | Suzuki | 23 | DNS | DNS | 10 | 3 | Ret | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | Ret | 2 | 2 | 363 |
| 7 | Eric Bostrom | Ducati | 25 | 2 | 2 | 5 | Ret | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | Ret | DNS | DNS | DNS | 336 |
| 8 | Josh Hayes | Kawasaki | Ret | 21 | 29 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | 6 | 5 | 27 | 5 | 7 | 6 | 316 |
| 9 | Eric Wood | Suzuki | 10 | 16 | 10 | Ret | 14 | 9 | 25 | 14 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 20 | 12 | 314 |
| 10 | John Haner | Suzuki | 15 | 9 | 16 | 15 | 16 | 6 | 8 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | 10 | 6 | 6 | 312 | ||
| 11 | Shawn Higbee | Suzuki | Ret | 30 | Ret | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 13 | 19 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 24 | 263 | |
| 12 | Larry Pegram | Yamaha | 27 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | Ret | 27 | Ret | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 28 | 7 | DNS | DNS | 256 |
| 13 | Cory West | Suzuki | 13 | 14 | 14 | 19 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | Ret | 15 | 15 | 20 | 13 | 15 | Ret | 234 |
| 14 | Lee Acree | Suzuki | 5 | 12 | 9 | 13 | 11 | 17 | 14 | 11 | Ret | Ret | 17 | 16 | 11 | Ret | 12 | 224 | |||
| 15 | Jeremy Toye | Yamaha | 13 | 11 | Ret | Ret | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 11 | 19 | 20 | 12 | 10 | 211 | ||||
| 16 | Opie Caylor | Suzuki | 8 | 10 | Ret | 14 | Ret | 23 | 15 | 19 | 12 | 14 | 25 | 17 | 20 | 10 | 15 | 201 | |||
| 17 | JJ Roetlin | Suzuki | 16 | 22 | 22 | 28 | 26 | 16 | 17 | 12 | Ret | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 29 | 25 | 20 | 194 |
| 18 | Dean Mizdal | Suzuki | 24 | 20 | 19 | 27 | 25 | 19 | Ret | 23 | 17 | 19 | 17 | Ret | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 148 |
| 19 | Scott Jensen | Suzuki | 9 | 15 | 12 | Ret | Ret | 26 | Ret | 26 | 23 | 22 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 139 | |||
| 20 | Andrew Deatherage | Suzuki | 13 | 15 | 16 | 19 | 14 | 17 | 18 | 21 | 19 | 127 | |||||||||
| 21 | Martin Craggill | Suzuki | 8 | Ret | 15 | 14 | Ret | 26 | 8 | 14 | 7 | 125 | |||||||||
| 22 | Steve Crevier | Suzuki | 6 | 6 | Ret | 6 | 6 | 7 | 124 | ||||||||||||
| 23 | David Bell | Suzuki | 18 | 24 | 18 | 25 | 17 | 15 | 19 | 22 | 20 | Ret | 23 | Ret | 27 | 22 | 122 | ||||
| 24 | Byron Barbour | Suzuki | 21 | 12 | 13 | 25 | 22 | 14 | 17 | 23 | 13 | 119 | |||||||||
| 25 | Jake Holden | Suzuki | Ret | DNS | 9 | 8 | 8 | 6 | Ret | Ret | 8 | Ret | 116 | ||||||||
| 26 | Jack Pfeifer | Suzuki | 4 | 26 | 26 | 21 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 22 | 27 | Ret | 26 | 27 | 110 | ||||
| 27 | Michael Smith | Suzuki | Ret | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 100 | ||||||||||||
| 28 | Jason Curtis | Suzuki | 19 | 17 | Ret | 22 | 22 | 24 | Ret | 28 | 27 | 18 | Ret | 20 | 21 | Ret | 26 | 97 | |||
| 29 | Clint McBain | Suzuki | 11 | 13 | 12 | 12 | 76 | ||||||||||||||
| 30 | Robert Christman | Suzuki | 18 | Ret | 16 | 15 | 20 | 24 | 25 | 68 | |||||||||||
| 31 | Marco Martinez | Suzuki | 11 | 24 | 20 | Ret | Ret | 22 | 26 | 17 | 66 | ||||||||||
| 32 | Pascal Picotte | Yamaha | 7 | 14 | Ret | 8 | 64 | ||||||||||||||
| 33 | Mike Sullivan | Yamaha | Ret | 18 | 18 | 17 | 21 | Ret | 19 | 62 | |||||||||||
| 34 | David Weber | Suzuki | Ret | 18 | Ret | 16 | 18 | Ret | Ret | 11 | 61 | ||||||||||
| 35 | Roger Bell | Suzuki | 19 | 16 | Ret | 29 | Ret | 22 | 22 | 17 | Ret | 61 | |||||||||
| 36 | Mark Ledesma | Honda | 23 | 21 | 25 | 21 | 21 | 20 | 29 | 28 | 60 | ||||||||||
| 37 | Jesse Janisch | Suzuki | Ret | 18 | 15 | 14 | 22 | 27 | 59 | ||||||||||||
| 38 | Ricky Orlando | Suzuki | 6 | 9 | 23 | 55 | |||||||||||||||
| 39 | Régis Laconi | Ducati | 5 | 5 | 52 | ||||||||||||||||
| 40 | Charles Sorenson | Yamaha | Ret | 28 | 13 | 19 | 30 | 14 | 51 | ||||||||||||
AMA Superstock
Rider Standings
AMA Formula Xtreme
Rider Standings
AMA Supersport
Rider Standings
| Pos | Rider | Bike | DAY | FON | INF | BAR | PPK | RAM | BRD | LAG | M-O | RAT | VIR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | ||||
| 1 | Tommy Hayden | Kawasaki | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 352 |
| 2 | Roger Lee Hayden | Kawasaki | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 343 |
| 3 | Aaron Gobert | Yamaha | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 30 | 3 | 4 | 3 | 284 |
| 4 | Ben Spies | Suzuki | Ret | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 279 |
| 5 | Jason DiSalvo | Yamaha | 1 | 6 | 4 | Ret | 3 | 4 | 3 | 2 | Ret | 3 | 1 | 274 |
| 6 | Steve Rapp | Suzuki | 9 | 7 | 12 | 5 | 6 | 15 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 255 |
| 7 | Michael Barnes | Yamaha | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 248 |
| 8 | Jamie Hacking | Yamaha | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 233 | |||
| 9 | Ben Attard | Suzuki | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | Ret | 5 | 27 | 7 | 8 | 190 | |
| 10 | Chris Peris | Suzuki | Ret | 13 | 18 | 30 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 13 | 12 | 170 |
| 11 | Tony Meiring | Kawasaki | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | 13 | 168 |
| 12 | Danny Eslick | Suzuki | 16 | 17 | Ret | 18 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 27 | 160 |
| 13 | Lee Acree | Suzuki | 12 | 11 | 13 | 11 | Ret | 16 | 9 | 12 | 10 | 154 | ||
| 14 | Darren Luck | Suzuki | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 18 | 14 | 15 | Ret | 16 | 15 | 153 |
| 15 | Aaron Yates | Suzuki | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 141 | |||||
| 16 | Jason Perez | Yamaha | 11 | 16 | 16 | 12 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 15 | 127 | |
| 17 | Giovanni Rojas | Yamaha | 20 | 21 | 28 | 26 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 14 | 120 |
| 18 | Blake Young | Suzuki | 21 | 14 | 11 | 15 | 14 | Ret | 14 | 11 | 117 | |||
| 19 | Nickoles Moore | Honda | 12 | Ret | 13 | 14 | 12 | 12 | 23 | 16 | 115 | |||
| 20 | Nathan Hester | Yamaha | 18 | 22 | 25 | 16 | 21 | 23 | 21 | Ret | 14 | Ret | 20 | 99 |
| 21 | Damon Buckmaster | Yamaha | 8 | 30 | 9 | Ret | 11 | 6 | Ret | 91 | ||||
| 22 | John Bowman | Yamaha | 15 | 24 | 23 | 15 | 19 | 22 | 23 | 76 | ||||
| 23 | Jason Farrell | Kawasaki | 10 | 16 | 12 | 22 | 64 | |||||||
| 24 | Pedro Valiente | Yamaha | 14 | Ret | 29 | 17 | 16 | 22 | 57 | |||||
| 25 | Chris Ulrich | Suzuki | 17 | 10 | 17 | Ret | 49 | |||||||
| 26 | William Meyers | Yamaha | Ret | 19 | 13 | 18 | 26 | 48 | ||||||
| 27 | Dan Doty | Yamaha | 25 | 20 | 29 | 26 | 24 | 20 | 26 | 47 | ||||
| 28 | Chad Klock | Honda | 21 | 26 | 25 | 17 | 23 | 43 | ||||||
| 29 | Heath Small | Yamaha | DNS | Ret | Ret | Ret | 19 | 17 | Ret | 15 | 42 | |||
| 30 | Brad Hendry | Yamaha | 26 | 20 | 26 | 20 | 22 | 41 |
References
- ^ "Duhamel Wins, Zemke Crashes In AMA Formula Xtreme Race At Mid-Ohio". Roadracing World. July 24, 2004. Retrieved November 23, 2025.